# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title6='Dose Equivalent  cSv: Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title10='Dose Equivalent cSv: Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title14='Dose Equivalent cSv: Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
2458669.531779	2019	186.0317	7	5.0317	0.000912415	0.000775449	0.000401666	0.000269599	
2458669.54914	2019	186.0491	7	5.0491	0.00155278	0.0013073	0.000635092	0.000417605	
2458669.566501	2019	186.0665	7	5.0665	0.00202981	0.00169634	0.000781478	0.000506868	
2458669.583862	2019	186.0838	7	5.0838	0.00239003	0.00198535	0.00088116	0.000567514	
2458669.601223	2019	186.1012	7	5.1012	0.00270352	0.00223535	0.000969613	0.000623675	
2458669.618584	2019	186.1185	7	5.1185	0.00400913	0.00343413	0.001902	0.00141683	
2458669.635945	2019	186.1359	7	5.1359	0.00501668	0.00434448	0.00257025	0.00195716	
2458669.653306	2019	186.1533	7	5.1533	0.00580758	0.0050472	0.00304897	0.00232586	
2458669.670668	2019	186.1706	7	5.1706	0.00644459	0.00560527	0.00340205	0.00258511	
2458669.688029	2019	186.1880	7	5.1880	0.00696853	0.00605875	0.00366958	0.00277283	
2458669.70539	2019	186.2053	7	5.2053	0.00811117	0.00712038	0.00452641	0.00352567	
2458669.722751	2019	186.2227	7	5.2227	0.0090104	0.00794537	0.00516867	0.00407259	
2458669.740112	2019	186.2401	7	5.2401	0.00972349	0.00859121	0.0056504	0.00446691	
2458669.757473	2019	186.2574	7	5.2574	0.010297	0.00910403	0.00601571	0.00475102	
2458669.774834	2019	186.2748	7	5.2748	0.0107668	0.00951926	0.00629661	0.00495769	
2458669.792195	2019	186.2921	7	5.2921	0.0111585	0.00986158	0.0065144	0.00511233	
2458669.809556	2019	186.3095	7	5.3095	0.0114914	0.01015	0.00668788	0.00523166	
2458669.826918	2019	186.3269	7	5.3269	0.0132913	0.0117636	0.00780759	0.00613264	
2458669.844279	2019	186.3442	7	5.3442	0.0146894	0.0129944	0.00858983	0.00672816	
2458669.86164	2019	186.3616	7	5.3616	0.015803	0.0139582	0.00914692	0.00712964	
2458669.879001	2019	186.3790	7	5.3790	0.0167009	0.0147225	0.00954727	0.0074081	
2458669.896362	2019	186.3963	7	5.3963	0.0174381	0.0153411	0.00984098	0.00760629	
2458669.913723	2019	186.4137	7	5.4137	0.0196933	0.0172985	0.0109806	0.00848122	
2458669.931084	2019	186.4310	7	5.4310	0.0214597	0.018801	0.0117613	0.0090564	
2458669.948445	2019	186.4484	7	5.4484	0.0228606	0.0199679	0.012309	0.00944412	
2458669.965806	2019	186.4658	7	5.4658	0.0240091	0.0209024	0.0127176	0.00972465	
2458669.983168	2019	186.4831	7	5.4831	0.0249638	0.0216625	0.01303	0.00993378	
2458670.000529	2019	186.5005	7	5.5005	0.0257643	0.0222876	0.013274	0.0100943	
2458670.01789	2019	186.5178	7	5.5178	0.0264371	0.0228057	0.0134688	0.0102212	
2458670.035251	2019	186.5352	7	5.5352	0.0285302	0.0246648	0.014697	0.011192	
2458670.052612	2019	186.5526	7	5.5526	0.0301981	0.0261226	0.0155809	0.0118565	
2458670.069973	2019	186.5699	7	5.5699	0.0315412	0.0272762	0.0162164	0.0123162	
2458670.087334	2019	186.5873	7	5.5873	0.0326459	0.0282108	0.0166848	0.0126442	
2458670.104695	2019	186.6046	7	5.6046	0.0335683	0.028981	0.0170371	0.0128839	
2458670.122056	2019	186.6220	7	5.6220	0.0357933	0.0309441	0.0182884	0.0138507	
2458670.139418	2019	186.6394	7	5.6394	0.0375734	0.0324885	0.0191875	0.0145085	
2458670.156779	2019	186.6567	7	5.6567	0.0390134	0.0337172	0.0198369	0.0149655	
2458670.17414	2019	186.6741	7	5.6741	0.0401974	0.0347129	0.0203147	0.0152905	
2458670.191501	2019	186.6915	7	5.6915	0.0411869	0.0355343	0.020673	0.0155273	
2458670.208862	2019	186.7088	7	5.7088	0.0420238	0.0362214	0.020947	0.015704	
2458670.226223	2019	186.7262	7	5.7262	0.0427355	0.0367964	0.0211612	0.0158404	
2458670.243584	2019	186.7435	7	5.7435	0.0451131	0.0388669	0.022389	0.016791	
2458670.260945	2019	186.7609	7	5.7609	0.0467403	0.0402375	0.0230593	0.0172746	
2458670.278306	2019	186.7783	7	5.7783	0.0478698	0.0411432	0.0234367	0.0175288	
2458670.295668	2019	186.7956	7	5.7956	0.048672	0.0417585	0.0236612	0.0176717	
2458670.313029	2019	186.8130	7	5.8130	0.049251	0.0421894	0.0238044	0.0177597	
2458670.33039	2019	186.8303	7	5.8303	0.0510543	0.0437231	0.0246128	0.0183658	
2458670.347751	2019	186.8477	7	5.8477	0.0522769	0.0447196	0.0250603	0.0186791	
2458670.365112	2019	186.8651	7	5.8651	0.0531002	0.045365	0.0253137	0.0188454	
2458670.382473	2019	186.8824	7	5.8824	0.0536851	0.0458087	0.0254704	0.0189438	
2458670.399834	2019	186.8998	7	5.8998	0.0541132	0.0461248	0.0255747	0.0190082	
2458670.417195	2019	186.9171	7	5.9171	0.0544361	0.0463592	0.0256507	0.0190562	
2458670.434556	2019	186.9345	7	5.9345	0.0546857	0.046539	0.02571	0.0190949	
2458670.451918	2019	186.9519	7	5.9519	0.0561666	0.0478288	0.0264834	0.0196744	
2458670.469279	2019	186.9692	7	5.9692	0.0571913	0.0486962	0.0269229	0.0199823	
2458670.48664	2019	186.9866	7	5.9866	0.057925	0.0493036	0.0271861	0.0201564	
2458670.504001	2019	187.0040	7	6.0040	0.058531	0.0497948	0.0273883	0.0202882	
2458670.521362	2019	187.0213	7	6.0213	0.0590393	0.0501996	0.0275482	0.0203917	
2458670.538723	2019	187.0387	7	6.0387	0.0608303	0.0517991	0.0286398	0.0212613	
2458670.556084	2019	187.0560	7	6.0560	0.0622223	0.0530205	0.0294022	0.0218352	
2458670.573445	2019	187.0734	7	6.0734	0.0633307	0.0539776	0.0299474	0.0222229	
2458670.590806	2019	187.0908	7	6.0908	0.0642226	0.0547355	0.0303399	0.0224919	
2458670.608168	2019	187.1081	7	6.1081	0.0649545	0.055349	0.0306291	0.0226843	
2458670.625529	2019	187.1255	7	6.1255	0.0655638	0.0558539	0.0308474	0.0228263	
2458670.64289	2019	187.1428	7	6.1428	0.0660731	0.0562727	0.0310171	0.0229352	
2458670.660251	2019	187.1602	7	6.1602	0.0673883	0.0574854	0.0319714	0.0237559	
2458670.677612	2019	187.1776	7	6.1776	0.0683847	0.0583884	0.0326408	0.0243009	
2458670.694973	2019	187.1949	7	6.1949	0.0691564	0.0590755	0.0331121	0.0246658	
2458670.712334	2019	187.2123	7	6.2123	0.0697717	0.0596151	0.0334546	0.0249181	
2458670.729695	2019	187.2296	7	6.2296	0.0702753	0.0600512	0.0337118	0.0250986	
2458670.747056	2019	187.2470	7	6.2470	0.0718835	0.0615275	0.0348573	0.0260709	
2458670.764418	2019	187.2644	7	6.2644	0.0731364	0.0626599	0.0356883	0.0267422	
2458670.781779	2019	187.2817	7	6.2817	0.0741285	0.0635425	0.0362922	0.0272079	
2458670.79914	2019	187.2991	7	6.2991	0.0749311	0.0642464	0.03674	0.027537	
2458670.816501	2019	187.3165	7	6.3165	0.0755965	0.0648231	0.0370817	0.0277769	
2458670.833862	2019	187.3338	7	6.3338	0.0761585	0.0653052	0.0373495	0.0279571	
2458670.851223	2019	187.3512	7	6.3512	0.0766374	0.0657123	0.0375618	0.0280962	
2458670.868584	2019	187.3685	7	6.3685	0.0786307	0.0674889	0.0387577	0.0290446	
2458670.885945	2019	187.3859	7	6.3859	0.0802104	0.0688731	0.0396133	0.029688	
2458670.903306	2019	187.4033	7	6.4033	0.0814834	0.0699697	0.0402306	0.0301326	
2458670.920668	2019	187.4206	7	6.4206	0.0825268	0.0708549	0.0406839	0.0304484	
2458670.938029	2019	187.4380	7	6.4380	0.0832908	0.0714868	0.0409543	0.0306254	
2458670.95539	2019	187.4553	7	6.4553	0.0850817	0.0730271	0.041807	0.0312644	
2458670.972751	2019	187.4727	7	6.4727	0.0863084	0.0740496	0.0422708	0.0315879	
2458670.990112	2019	187.4901	7	6.4901	0.087169	0.0747361	0.0425384	0.0317627	
2458671.007473	2019	187.5074	7	6.5074	0.0877854	0.0752094	0.0427029	0.0318653	
2458671.024834	2019	187.5248	7	6.5248	0.0882347	0.0755447	0.0428112	0.0319316	
2458671.042195	2019	187.5421	7	6.5421	0.0885697	0.0757894	0.0428877	0.031979	
2458671.059556	2019	187.5595	7	6.5595	0.0888265	0.0759751	0.0429468	0.0320171	
2458671.076918	2019	187.5769	7	6.5769	0.0902665	0.0772348	0.0437185	0.0326059	
2458671.094279	2019	187.5942	7	6.5942	0.0912541	0.0780734	0.0441509	0.0329132	
2458671.11164	2019	187.6116	7	6.6116	0.091945	0.0786429	0.0443965	0.0330773	
2458671.129001	2019	187.6290	7	6.6290	0.0924444	0.079038	0.0445492	0.0331753	
2458671.146362	2019	187.6463	7	6.6463	0.0928142	0.0793225	0.0446517	0.0332401	
2458671.163723	2019	187.6637	7	6.6637	0.0943951	0.0807019	0.0454831	0.0338746	
2458671.181084	2019	187.6810	7	6.6810	0.0954748	0.0816157	0.0459435	0.0342032	
2458671.198445	2019	187.6984	7	6.6984	0.096248	0.0822498	0.0462141	0.0343851	
2458671.215806	2019	187.7158	7	6.7158	0.0968087	0.0826922	0.0463829	0.0344936	
2458671.233168	2019	187.7331	7	6.7331	0.0972258	0.0830119	0.0464964	0.0345654	
2458671.250529	2019	187.7505	7	6.7505	0.0975425	0.0832499	0.0465779	0.0346174	
2458671.26789	2019	187.7678	7	6.7678	0.0977899	0.0834337	0.0466413	0.034659	
2458671.285251	2019	187.7852	7	6.7852	0.0992667	0.0847242	0.0474207	0.0352598	
2458671.302612	2019	187.8026	7	6.8026	0.100305	0.0856069	0.047874	0.0355874	
2458671.319973	2019	187.8199	7	6.8199	0.101152	0.0863158	0.0482025	0.0358172	
2458671.337334	2019	187.8373	7	6.8373	0.101851	0.0868908	0.048448	0.0359847	
2458671.354695	2019	187.8546	7	6.8546	0.10243	0.0873579	0.0486368	0.0361114	
2458671.372056	2019	187.8720	7	6.8720	0.104617	0.089272	0.0498066	0.0370123	
2458671.389418	2019	187.8894	7	6.8894	0.106309	0.0907256	0.050608	0.0376041	
2458671.406779	2019	187.9067	7	6.9067	0.107644	0.0918552	0.0511723	0.0380048	
2458671.42414	2019	187.9241	7	6.9241	0.108738	0.0927688	0.0515907	0.0382927	
2458671.441501	2019	187.9415	7	6.9415	0.109644	0.0935175	0.0519071	0.0385044	
2458671.458862	2019	187.9588	7	6.9588	0.110399	0.0941288	0.0521512	0.0386648	
2458671.476223	2019	187.9762	7	6.9762	0.111036	0.0946362	0.0523449	0.0387903	
2458671.493584	2019	187.9935	7	6.9935	0.113069	0.0964327	0.0535107	0.0396878	
2458671.510945	2019	188.0109	7	7.0109	0.114472	0.097637	0.0541765	0.0401554	
2458671.528306	2019	188.0283	7	7.0283	0.115454	0.0984584	0.0545569	0.0404049	
2458671.545668	2019	188.0456	7	7.0456	0.116158	0.0990355	0.0547849	0.0405462	
2458671.563029	2019	188.0630	7	7.0630	0.116674	0.0994487	0.0549291	0.0406325	
2458671.58039	2019	188.0803	7	7.0803	0.117801	0.100456	0.055632	0.041183	
2458671.597751	2019	188.0977	7	7.0977	0.118556	0.101113	0.0560306	0.0414665	
2458671.615112	2019	188.1151	7	7.1151	0.119094	0.10157	0.0562722	0.0416224	
2458671.632473	2019	188.1324	7	7.1324	0.119489	0.101901	0.0564248	0.0417156	
2458671.649834	2019	188.1498	7	7.1498	0.119789	0.102147	0.056526	0.0417765	
2458671.667195	2019	188.1671	7	7.1671	0.12002	0.102336	0.0565977	0.0418201	
2458671.684556	2019	188.1845	7	7.1845	0.120202	0.102484	0.0566533	0.0418552	
2458671.701918	2019	188.2019	7	7.2019	0.121083	0.103294	0.057286	0.0423957	
2458671.719279	2019	188.2192	7	7.2192	0.121672	0.103823	0.0576669	0.0426951	
2458671.73664	2019	188.2366	7	7.2366	0.122071	0.104172	0.0578904	0.0428559	
2458671.754001	2019	188.2540	7	7.2540	0.122362	0.104423	0.0580334	0.0429515	
2458671.771362	2019	188.2713	7	7.2713	0.122586	0.104612	0.0581321	0.043014	
2458671.788723	2019	188.2887	7	7.2887	0.123678	0.1056	0.0588558	0.0436037	
2458671.806084	2019	188.3060	7	7.3060	0.124405	0.106239	0.0592665	0.0439089	
2458671.823445	2019	188.3234	7	7.3234	0.124921	0.106682	0.0595154	0.0440777	
2458671.840806	2019	188.3408	7	7.3408	0.125301	0.107003	0.0596736	0.0441792	
2458671.858168	2019	188.3581	7	7.3581	0.125594	0.107246	0.0597801	0.0442463	
2458671.875529	2019	188.3755	7	7.3755	0.125826	0.107437	0.0598571	0.0442953	
2458671.89289	2019	188.3928	7	7.3928	0.126017	0.107593	0.0599173	0.0443348	
2458671.910251	2019	188.4102	7	7.4102	0.127493	0.108891	0.0607271	0.0449674	
2458671.927612	2019	188.4276	7	7.4276	0.128523	0.109773	0.0611962	0.0453073	
2458671.944973	2019	188.4449	7	7.4449	0.129278	0.110402	0.0614794	0.0455004	
2458671.962334	2019	188.4623	7	7.4623	0.129853	0.110873	0.0616606	0.0456185	
2458671.979695	2019	188.4796	7	7.4796	0.130299	0.111227	0.0617848	0.0456974	
2458671.997056	2019	188.4970	7	7.4970	0.132025	0.112724	0.0626595	0.0463497	
2458672.014418	2019	188.5144	7	7.5144	0.133211	0.113722	0.0631447	0.0466875	
2458672.031779	2019	188.5317	7	7.5317	0.134056	0.114408	0.0634271	0.046872	
2458672.04914	2019	188.5491	7	7.5491	0.134664	0.114882	0.0636008	0.0469803	
2458672.066501	2019	188.5665	7	7.5665	0.135107	0.115218	0.0637141	0.0470495	
2458672.083862	2019	188.5838	7	7.5838	0.135436	0.115461	0.0637927	0.0470976	
2458672.101223	2019	188.6012	7	7.6012	0.135687	0.115644	0.0638519	0.047135	
2458672.118584	2019	188.6185	7	7.6185	0.137303	0.117042	0.064657	0.0477469	
2458672.135945	2019	188.6359	7	7.6359	0.138402	0.117962	0.0650978	0.0480599	
2458672.153306	2019	188.6533	7	7.6533	0.139167	0.118574	0.0653521	0.0482292	
2458672.170668	2019	188.6706	7	7.6706	0.139709	0.118993	0.0655087	0.0483288	
2458672.188029	2019	188.6880	7	7.6880	0.140105	0.119292	0.0656124	0.0483936	
2458672.20539	2019	188.7053	7	7.7053	0.141841	0.120784	0.0664487	0.0490285	
2458672.222751	2019	188.7227	7	7.7227	0.143027	0.121762	0.0669084	0.0493545	
2458672.240112	2019	188.7401	7	7.7401	0.14385	0.122414	0.0671766	0.0495334	
2458672.257473	2019	188.7574	7	7.7574	0.14442	0.12285	0.0673378	0.0496361	
2458672.274834	2019	188.7748	7	7.7748	0.144834	0.123158	0.0674434	0.049702	
2458672.292195	2019	188.7921	7	7.7921	0.145144	0.123384	0.067518	0.049749	
2458672.309556	2019	188.8095	7	7.8095	0.145381	0.123555	0.067575	0.0497861	
2458672.326918	2019	188.8269	7	7.8269	0.146756	0.124761	0.0683239	0.0503583	
2458672.344279	2019	188.8442	7	7.8442	0.147699	0.125566	0.068747	0.050658	
2458672.36164	2019	188.8616	7	7.8616	0.148381	0.126132	0.0689974	0.0508248	
2458672.379001	2019	188.8790	7	7.8790	0.148885	0.12654	0.0691549	0.0509251	
2458672.396362	2019	188.8963	7	7.8963	0.149266	0.126838	0.0692616	0.0509918	
2458672.413723	2019	188.9137	7	7.9137	0.150795	0.12818	0.0700971	0.0516303	
2458672.431084	2019	188.9310	7	7.9310	0.151858	0.129087	0.0705787	0.0519724	
2458672.448445	2019	188.9484	7	7.9484	0.152631	0.129731	0.0708688	0.0521671	
2458672.465806	2019	188.9658	7	7.9658	0.153212	0.130204	0.0710539	0.0522859	
2458672.483168	2019	188.9831	7	7.9831	0.153641	0.130542	0.0711744	0.0523608	
2458672.500529	2019	189.0005	7	8.0005	0.153964	0.130788	0.0712568	0.0524119	
2458672.51789	2019	189.0178	7	8.0178	0.154209	0.130972	0.0713178	0.0524506	
2458672.535251	2019	189.0352	7	8.0352	0.155396	0.132033	0.0720463	0.0530333	
2458672.552612	2019	189.0526	7	8.0526	0.156189	0.132722	0.0724533	0.0533293	
2458672.569973	2019	189.0699	7	8.0699	0.156745	0.133193	0.0726901	0.0534887	
2458672.587334	2019	189.0873	7	8.0873	0.157152	0.133529	0.072835	0.0535815	
2458672.604695	2019	189.1046	7	8.1046	0.15746	0.133781	0.0729309	0.0536417	
2458672.622056	2019	189.1220	7	8.1220	0.158434	0.134673	0.073619	0.0542223	
2458672.639418	2019	189.1394	7	8.1394	0.159063	0.135233	0.0740031	0.0545189	
2458672.656779	2019	189.1567	7	8.1567	0.159497	0.13561	0.0742303	0.0546796	
2458672.67414	2019	189.1741	7	8.1741	0.159814	0.13588	0.0743751	0.0547744	
2458672.691501	2019	189.1915	7	8.1915	0.160055	0.136083	0.0744726	0.0548354	
2458672.708862	2019	189.2088	7	8.2088	0.160238	0.136235	0.07454	0.0548779	
2458672.726223	2019	189.2262	7	8.2262	0.160383	0.136355	0.0745914	0.0549111	
2458672.743584	2019	189.2435	7	8.2435	0.161167	0.137078	0.0751615	0.0554023	
2458672.760945	2019	189.2609	7	8.2609	0.161693	0.137551	0.0755074	0.0556787	
2458672.778306	2019	189.2783	7	8.2783	0.162059	0.137873	0.0757178	0.0558327	
2458672.795668	2019	189.2956	7	8.2956	0.162327	0.138105	0.0758535	0.055925	
2458672.813029	2019	189.3130	7	8.3130	0.162536	0.138282	0.0759483	0.0559862	
2458672.83039	2019	189.3303	7	8.3303	0.163885	0.13948	0.0767462	0.0566104	
2458672.847751	2019	189.3477	7	8.3477	0.164813	0.140282	0.0772062	0.0569388	
2458672.865112	2019	189.3651	7	8.3651	0.165476	0.14084	0.0774794	0.0571223	
2458672.882473	2019	189.3824	7	8.3824	0.165973	0.141251	0.0776522	0.0572331	
2458672.899834	2019	189.3998	7	8.3998	0.166358	0.141559	0.0777694	0.0573067	
2458672.917195	2019	189.4171	7	8.4171	0.166659	0.141793	0.0778537	0.0573598	
2458672.934556	2019	189.4345	7	8.4345	0.166898	0.141976	0.077919	0.0574019	
2458672.951918	2019	189.4519	7	8.4519	0.168535	0.143404	0.0787827	0.058064	
2458672.969279	2019	189.4692	7	8.4692	0.169661	0.144358	0.0792689	0.0584129	
2458672.98664	2019	189.4866	7	8.4866	0.170444	0.144998	0.079551	0.058603	
2458673.004001	2019	189.5040	7	8.5040	0.170997	0.145435	0.0797232	0.0587135	
2458673.021362	2019	189.5213	7	8.5213	0.171399	0.145744	0.0798355	0.0587837	
2458673.038723	2019	189.5387	7	8.5387	0.173093	0.147194	0.0806356	0.0593892	
2458673.056084	2019	189.5560	7	8.5560	0.174236	0.148131	0.0810717	0.059697	
2458673.073445	2019	189.5734	7	8.5734	0.175017	0.148747	0.0813223	0.0598631	
2458673.090806	2019	189.5908	7	8.5908	0.17557	0.149168	0.0814754	0.0599599	
2458673.108168	2019	189.6081	7	8.6081	0.175971	0.149464	0.0815753	0.0600216	
2458673.125529	2019	189.6255	7	8.6255	0.176265	0.149675	0.0816419	0.0600625	
2458673.14289	2019	189.6428	7	8.6428	0.176482	0.149827	0.0816868	0.0600903	
2458673.160251	2019	189.6602	7	8.6602	0.176897	0.150123	0.0817948	0.0601747	
2458673.177612	2019	189.6776	7	8.6776	0.177189	0.150324	0.0818633	0.0602275	
2458673.194973	2019	189.6949	7	8.6949	0.177397	0.150465	0.0819082	0.0602615	
2458673.212334	2019	189.7123	7	8.7123	0.177548	0.150565	0.0819386	0.0602844	
2458673.229695	2019	189.7296	7	8.7296	0.177658	0.150636	0.0819601	0.0603005	
2458673.247056	2019	189.7470	7	8.7470	0.17791	0.150811	0.0820176	0.060344	
2458673.264418	2019	189.7644	7	8.7644	0.178091	0.150934	0.0820567	0.0603738	
2458673.281779	2019	189.7817	7	8.7817	0.178224	0.151023	0.0820851	0.0603955	
2458673.29914	2019	189.7991	7	8.7991	0.178323	0.15109	0.0821069	0.0604125	
2458673.316501	2019	189.8165	7	8.8165	0.1784	0.15114	0.0821241	0.0604259	
2458673.333862	2019	189.8338	7	8.8338	0.17846	0.15118	0.0821383	0.0604371	
2458673.351223	2019	189.8512	7	8.8512	0.178509	0.151214	0.0821507	0.0604469	
2458673.368584	2019	189.8685	7	8.8685	0.178687	0.151346	0.0822248	0.0605082	
2458673.385945	2019	189.8859	7	8.8859	0.178818	0.151441	0.0822754	0.0605499	
2458673.403306	2019	189.9033	7	8.9033	0.178916	0.151511	0.0823112	0.0605792	
2458673.420668	2019	189.9206	7	8.9206	0.178991	0.151564	0.0823375	0.0606007	
2458673.438029	2019	189.9380	7	8.9380	0.179052	0.151606	0.082358	0.0606174	
2458673.45539	2019	189.9553	7	8.9553	0.179262	0.151748	0.0824067	0.0606546	
2458673.472751	2019	189.9727	7	8.9727	0.17942	0.151854	0.0824421	0.0606817	
2458673.490112	2019	189.9901	7	8.9901	0.179541	0.151933	0.0824687	0.060702	
2458673.507473	2019	190.0074	7	9.0074	0.179637	0.151996	0.0824896	0.0607182	
2458673.524834	2019	190.0248	7	9.0248	0.179713	0.152046	0.0825069	0.0607318	
2458673.542195	2019	190.0421	7	9.0421	0.179774	0.152086	0.0825213	0.0607431	
2458673.559556	2019	190.0595	7	9.0595	0.179824	0.152119	0.0825334	0.0607527	
2458673.576918	2019	190.0769	7	9.0769	0.17999	0.152228	0.0825715	0.0607813	
2458673.594279	2019	190.0942	7	9.0942	0.180113	0.152307	0.0825985	0.0608018	
2458673.61164	2019	190.1116	7	9.1116	0.180205	0.152366	0.0826186	0.0608172	
2458673.629001	2019	190.1290	7	9.1290	0.180276	0.152411	0.0826343	0.0608293	
2458673.646362	2019	190.1463	7	9.1463	0.180331	0.152447	0.0826473	0.0608395	
2458673.663723	2019	190.1637	7	9.1637	0.180486	0.152554	0.0826882	0.0608708	
2458673.681084	2019	190.1810	7	9.1810	0.180599	0.152631	0.0827166	0.0608926	
2458673.698445	2019	190.1984	7	9.1984	0.180683	0.152687	0.0827372	0.0609085	
2458673.715806	2019	190.2158	7	9.2158	0.180747	0.15273	0.0827531	0.0609209	
2458673.733168	2019	190.2331	7	9.2331	0.180797	0.152764	0.0827659	0.060931	
2458673.750529	2019	190.2505	7	9.2505	0.180838	0.152791	0.0827766	0.0609395	
2458673.76789	2019	190.2678	7	9.2678	0.180872	0.152815	0.082786	0.060947	
2458673.785251	2019	190.2852	7	9.2852	0.181018	0.152919	0.0828277	0.0609792	
2458673.802612	2019	190.3026	7	9.3026	0.181124	0.152994	0.0828567	0.0610016	
2458673.819973	2019	190.3199	7	9.3199	0.181204	0.153049	0.0828776	0.0610179	
2458673.837334	2019	190.3373	7	9.3373	0.181265	0.153091	0.0828936	0.0610304	
2458673.854695	2019	190.3546	7	9.3546	0.181312	0.153124	0.0829064	0.0610405	
2458673.872056	2019	190.3720	7	9.3720	0.181472	0.153238	0.0829599	0.0610832	
2458673.889418	2019	190.3894	7	9.3894	0.181587	0.153319	0.0829964	0.0611124	
2458673.906779	2019	190.4067	7	9.4067	0.181673	0.153377	0.083022	0.0611328	
2458673.92414	2019	190.4241	7	9.4241	0.181737	0.153421	0.0830408	0.0611478	
2458673.941501	2019	190.4415	7	9.4415	0.181788	0.153455	0.0830552	0.0611593	
2458673.958862	2019	190.4588	7	9.4588	0.181829	0.153483	0.0830668	0.0611686	
2458673.976223	2019	190.4762	7	9.4762	0.181862	0.153506	0.0830767	0.0611765	
2458673.993584	2019	190.4935	7	9.4935	0.182059	0.153638	0.0831201	0.0612087	
2458674.010945	2019	190.5109	7	9.5109	0.182204	0.153733	0.0831505	0.0612313	
2458674.028306	2019	190.5283	7	9.5283	0.182313	0.153804	0.0831727	0.0612479	
2458674.045668	2019	190.5456	7	9.5456	0.182397	0.153857	0.0831899	0.061261	
2458674.063029	2019	190.5630	7	9.5630	0.182462	0.153899	0.0832039	0.0612718	
2458674.08039	2019	190.5803	7	9.5803	0.182635	0.154023	0.0832597	0.0613159	
2458674.097751	2019	190.5977	7	9.5977	0.182764	0.154113	0.0832989	0.0613469	
2458674.115112	2019	190.6151	7	9.6151	0.182862	0.154181	0.0833272	0.0613693	
2458674.132473	2019	190.6324	7	9.6324	0.182939	0.154233	0.0833485	0.0613861	
2458674.149834	2019	190.6498	7	9.6498	0.183	0.154274	0.0833651	0.0613993	
2458674.167195	2019	190.6671	7	9.6671	0.18305	0.154308	0.0833788	0.0614101	
2458674.184556	2019	190.6845	7	9.6845	0.183092	0.154336	0.0833902	0.0614192	
2458674.201918	2019	190.7019	7	9.7019	0.183268	0.154457	0.0834292	0.0614482	
2458674.219279	2019	190.7192	7	9.7192	0.183404	0.154548	0.0834581	0.0614698	
2458674.23664	2019	190.7366	7	9.7366	0.183507	0.154616	0.0834794	0.0614858	
2458674.254001	2019	190.7540	7	9.7540	0.183585	0.154668	0.0834956	0.061498	
2458674.271362	2019	190.7713	7	9.7713	0.183646	0.154708	0.0835085	0.0615079	
2458674.288723	2019	190.7887	7	9.7887	0.183832	0.154843	0.0835802	0.0615669	
2458674.306084	2019	190.8060	7	9.8060	0.183965	0.154937	0.0836279	0.0616061	
2458674.323445	2019	190.8234	7	9.8234	0.184062	0.155004	0.0836603	0.0616325	
2458674.340806	2019	190.8408	7	9.8408	0.184134	0.155054	0.083683	0.061651	
2458674.358168	2019	190.8581	7	9.8581	0.18419	0.155091	0.0836996	0.0616645	
2458674.375529	2019	190.8755	7	9.8755	0.184233	0.15512	0.0837124	0.0616748	
2458674.39289	2019	190.8928	7	9.8928	0.184268	0.155144	0.0837226	0.061683	
2458674.410251	2019	190.9102	7	9.9102	0.18442	0.15526	0.0837826	0.0617315	
2458674.427612	2019	190.9276	7	9.9276	0.184529	0.155341	0.0838224	0.0617636	
2458674.444973	2019	190.9449	7	9.9449	0.184608	0.155398	0.0838494	0.0617853	
2458674.462334	2019	190.9623	7	9.9623	0.184666	0.15544	0.0838684	0.0618006	
2458674.479695	2019	190.9796	7	9.9796	0.184712	0.155472	0.0838825	0.0618119	
2458674.497056	2019	190.9970	7	9.9970	0.184863	0.155575	0.0839226	0.0618425	
2458674.514418	2019	191.0144	7	10.0144	0.184972	0.155649	0.0839496	0.0618633	
2458674.531779	2019	191.0317	7	10.0317	0.185052	0.155702	0.0839688	0.061878	
2458674.54914	2019	191.0491	7	10.0491	0.185113	0.155741	0.0839829	0.0618889	
2458674.566501	2019	191.0665	7	10.0665	0.18516	0.155771	0.083994	0.0618976	
2458674.583862	2019	191.0838	7	10.0838	0.185197	0.155796	0.0840033	0.0619049	
2458674.601223	2019	191.1012	7	10.1012	0.185227	0.155816	0.0840111	0.0619111	
2458674.618584	2019	191.1185	7	10.1185	0.185384	0.155932	0.0840631	0.0619527	
2458674.635945	2019	191.1359	7	10.1359	0.185496	0.156013	0.0840976	0.0619802	
2458674.653306	2019	191.1533	7	10.1533	0.185578	0.156072	0.0841214	0.0619991	
2458674.670668	2019	191.1706	7	10.1706	0.18564	0.156115	0.0841384	0.0620126	
2458674.688029	2019	191.1880	7	10.1880	0.185687	0.156148	0.0841513	0.0620229	
2458674.70539	2019	191.2053	7	10.2053	0.185916	0.156306	0.0841916	0.0620515	
2458674.722751	2019	191.2227	7	10.2227	0.186085	0.156419	0.0842193	0.0620713	
2458674.740112	2019	191.2401	7	10.2401	0.18621	0.156502	0.0842392	0.0620855	
