# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title5=' J(  2.5 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# title6=' J(  6.5 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# title7=' J( 11.6 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# title8=' J( 30.6 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# title9=' J( 63.1 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# title10='J(165.0 MeV), ions / (s * sr * cm^2 * MeV)'
# desc='Simulated ion intensities at different energies'
2458812.51388889	2019	329.0138	11	25.0138	3.19	0.0113	0.0069	0.00839	0.00121	0.000466	0.00129	
2458812.51736111	2019	329.0173	11	25.0173	3.24	0.0113	0.0579	0.00808	0.00132	0.000308	0.00102	
2458812.52083333	2019	329.0208	11	25.0208	3.14	0.0113	0.0069	0.0108	0.00121	0.00027	0.0012	
2458812.52430556	2019	329.0243	11	25.0243	3.48	0.0358	0.048	0.00746	0.00121	0.000891	0.000957	
2458812.52777778	2019	329.0277	11	25.0277	3.75	0.0113	0.0069	0.00393	0.00121	0.000403	0.000688	
2458812.53125000	2019	329.0312	11	25.0312	2.97	0.0124	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00116	
2458812.53472222	2019	329.0347	11	25.0347	3.35	0.0729	0.0069	0.0036	0.00121	0.00027	0.00109	
2458812.55555556	2019	329.0555	11	25.0555	3.05	0.0113	0.0069	0.0115	0.00183	0.00027	0.00121	
2458812.55902778	2019	329.0590	11	25.0590	2.53	0.0113	0.0485	0.0138	0.00121	0.000686	0.00109	
2458812.56250000	2019	329.0625	11	25.0625	2.65	0.0436	0.0069	0.00754	0.00203	0.00027	0.00132	
2458812.56597222	2019	329.0659	11	25.0659	3	0.0113	0.0069	0.0154	0.00419	0.00027	0.00128	
2458812.56944444	2019	329.0694	11	25.0694	2.74	0.0113	0.0393	0.00161	0.00121	0.00056	0.00104	
2458812.57291667	2019	329.0729	11	25.0729	2.28	0.0113	0.0103	0.0013	0.00121	0.001	0.00117	
2458812.57638889	2019	329.0763	11	25.0763	2.89	0.0113	0.0491	0.00754	0.00124	0.00027	0.000901	
2458812.59722222	2019	329.0972	11	25.0972	2.07	0.0113	0.0118	0.0121	0.00121	0.00027	0.00121	
2458812.60069444	2019	329.1006	11	25.1006	2.24	0.0245	0.0118	0.00623	0.00121	0.00027	0.00104	
2458812.60416667	2019	329.1041	11	25.1041	2.25	0.0124	0.0118	0.0135	0.00121	0.00027	0.00115	
2458812.60763889	2019	329.1076	11	25.1076	2.12	0.0113	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00115	
2458812.61111111	2019	329.1111	11	25.1111	2.14	0.0113	0.0069	0.00426	0.00121	0.00027	0.00118	
2458812.61458333	2019	329.1145	11	25.1145	2.43	0.0113	0.0069	0.00538	0.00121	0.00034	0.00137	
2458812.61805556	2019	329.1180	11	25.1180	1.8	0.0487	0.0069	0.00742	0.00121	0.000308	0.00121	
2458812.63888889	2019	329.1388	11	25.1388	1.23	0.0113	0.0069	0.0013	0.00537	0.00027	0.00116	
2458812.64236111	2019	329.1423	11	25.1423	1.72	0.0486	0.021	0.0013	0.00121	0.00034	0.000795	
2458812.64583333	2019	329.1458	11	25.1458	1.26	0.0245	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00119	
2458812.64930556	2019	329.1493	11	25.1493	1.24	0.0113	0.0069	0.0108	0.00121	0.00027	0.0014	
2458812.65277778	2019	329.1527	11	25.1527	1.32	0.0113	0.0069	0.00492	0.00121	0.00027	0.00106	
2458812.65625000	2019	329.1562	11	25.1562	1.27	0.0113	0.0069	0.0013	0.00121	0.000623	0.00105	
2458812.65972222	2019	329.1597	11	25.1597	1.38	0.0113	0.0069	0.0146	0.00121	0.000308	0.00147	
2458812.68055556	2019	329.1805	11	25.1805	1.18	0.0124	0.0118	0.00689	0.00121	0.00027	0.00126	
2458812.68402778	2019	329.1840	11	25.1840	1.04	0.0245	0.0069	0.0108	0.00121	0.00027	0.00109	
2458812.68750000	2019	329.1875	11	25.1875	1.15	0.0245	0.0069	0.0082	0.00121	0.00027	0.00148	
2458812.69097222	2019	329.1909	11	25.1909	1	0.0113	0.0306	0.00754	0.00121	0.00027	0.00151	
2458812.69444444	2019	329.1944	11	25.1944	1.02	0.0113	0.0069	0.00229	0.00121	0.00027	0.00128	
2458812.69791667	2019	329.1979	11	25.1979	0.807	0.0113	0.0069	0.0013	0.00397	0.000655	0.00145	
2458812.70138889	2019	329.2013	11	25.2013	0.64	0.0113	0.0069	0.0117	0.00121	0.00103	0.00121	
2458812.72222222	2019	329.2222	11	25.2222	0.497	0.0124	0.0069	0.0121	0.00121	0.00027	0.00105	
2458812.72569444	2019	329.2256	11	25.2256	0.463	0.0113	0.0069	0.00689	0.00121	0.00027	0.00116	
2458812.72916667	2019	329.2291	11	25.2291	0.435	0.0366	0.0069	0.00952	0.00121	0.00027	0.00155	
2458812.73263889	2019	329.2326	11	25.2326	0.679	0.0971	0.0069	0.00492	0.00121	0.00027	0.00129	
2458812.73611111	2019	329.2361	11	25.2361	0.469	0.0113	0.0775	0.0141	0.00121	0.00027	0.00142	
2458812.73958333	2019	329.2395	11	25.2395	0.64	0.0113	0.0069	0.0013	0.00458	0.00027	0.0011	
2458812.74305556	2019	329.2430	11	25.2430	0.439	0.0113	0.0069	0.00623	0.00121	0.00027	0.0014	
2458812.76388889	2019	329.2638	11	25.2638	0.689	0.0113	0.0069	0.0161	0.00121	0.00027	0.00105	
2458812.76736111	2019	329.2673	11	25.2673	2.24	0.0366	0.0069	0.00754	0.00121	0.00027	0.00136	
2458812.77083333	2019	329.2708	11	25.2708	2.23	0.072	0.0069	0.00531	0.00121	0.00097	0.00106	
2458812.77430556	2019	329.2743	11	25.2743	1.32	0.0113	0.0118	0.00754	0.00121	0.00027	0.00123	
2458812.77777778	2019	329.2777	11	25.2777	1.01	0.0113	0.0069	0.00403	0.00121	0.000655	0.00114	
2458812.78125000	2019	329.2812	11	25.2812	1.32	0.0113	0.0118	0.00492	0.00121	0.00027	0.000774	
2458812.78472222	2019	329.2847	11	25.2847	1.39	0.0113	0.0587	0.0108	0.00121	0.00027	0.00144	
2458812.80555556	2019	329.3055	11	25.3055	2.78	0.0113	0.0069	0.0102	0.00121	0.00027	0.00138	
2458812.80902778	2019	329.3090	11	25.3090	1.88	0.0383	0.0069	0.00492	0.00478	0.00027	0.00107	
2458812.81250000	2019	329.3125	11	25.3125	1.73	0.0113	0.0069	0.00952	0.00121	0.00027	0.000978	
2458812.81597222	2019	329.3159	11	25.3159	2.07	0.0113	0.0069	0.0013	0.00121	0.00116	0.00128	
2458812.81944444	2019	329.3194	11	25.3194	1.58	0.0113	0.0069	0.00689	0.00163	0.00027	0.00113	
2458812.82291667	2019	329.3229	11	25.3229	1.68	0.0487	0.0069	0.00689	0.00121	0.00027	0.000881	
2458812.82638889	2019	329.3263	11	25.3263	1.72	0.0113	0.0069	0.00689	0.00121	0.00027	0.0011	
2458812.84722222	2019	329.3472	11	25.3472	1.45	0.0113	0.0069	0.0173	0.00121	0.000277	0.0014	
2458812.85069444	2019	329.3506	11	25.3506	1.45	0.145	0.0107	0.0103	0.00121	0.000812	0.00101	
2458812.85416667	2019	329.3541	11	25.3541	1.48	0.0113	0.0069	0.0121	0.00121	0.00027	0.00127	
2458812.85763889	2019	329.3576	11	25.3576	1.03	0.0113	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00105	
2458812.86111111	2019	329.3611	11	25.3611	1.28	0.0366	0.0069	0.00952	0.00121	0.00027	0.00105	
2458812.86458333	2019	329.3645	11	25.3645	0.838	0.0124	0.0069	0.00229	0.00121	0.00027	0.00125	
2458812.86805556	2019	329.3680	11	25.3680	1.23	0.0113	0.0069	0.00886	0.00203	0.00027	0.000749	
2458812.88888889	2019	329.3888	11	25.3888	1.1	0.0245	0.0069	0.0128	0.00121	0.00027	0.00138	
2458812.89236111	2019	329.3923	11	25.3923	0.696	0.0113	0.0069	0.0102	0.00121	0.00027	0.00083	
2458812.89583333	2019	329.3958	11	25.3958	1.07	0.0482	0.0109	0.0105	0.00121	0.000686	0.00111	
2458812.89930556	2019	329.3993	11	25.3993	1.06	0.0113	0.0396	0.0138	0.00121	0.000403	0.00128	
2458812.90277778	2019	329.4027	11	25.4027	1.15	0.0245	0.0399	0.00952	0.00121	0.00027	0.00134	
2458812.90625000	2019	329.4062	11	25.4062	0.69	0.0113	0.0069	0.0036	0.00321	0.00027	0.00119	
2458812.90972222	2019	329.4097	11	25.4097	0.582	0.0113	0.0212	0.00492	0.00121	0.00027	0.000769	
2458812.93055556	2019	329.4305	11	25.4305	1.18	0.0113	0.0681	0.00294	0.00121	0.00027	0.00125	
2458812.93402778	2019	329.4340	11	25.4340	1.2	0.0113	0.0212	0.00557	0.00121	0.00027	0.00121	
2458812.93750000	2019	329.4375	11	25.4375	1.43	0.0113	0.0069	0.00952	0.00121	0.00027	0.00146	
2458812.94097222	2019	329.4409	11	25.4409	1.59	0.0113	0.0069	0.00689	0.00144	0.00027	0.00131	
2458812.94444444	2019	329.4444	11	25.4444	1.27	0.0113	0.0069	0.0102	0.00121	0.00027	0.00136	
2458812.94791667	2019	329.4479	11	25.4479	1.02	0.0487	0.0399	0.00557	0.00121	0.00027	0.00107	
2458812.95138889	2019	329.4513	11	25.4513	1.04	0.0113	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00134	
2458812.97222222	2019	329.4722	11	25.4722	1.14	0.0245	0.0069	0.0013	0.00121	0.00027	0.00149	
2458812.97569444	2019	329.4756	11	25.4756	1	0.0124	0.0069	0.0036	0.00121	0.00027	0.00116	
2458812.97916667	2019	329.4791	11	25.4791	0.997	0.0113	0.0069	0.00294	0.00121	0.00027	0.00123	
2458812.98263889	2019	329.4826	11	25.4826	1.09	0.0113	0.0069	0.0036	0.00121	0.00027	0.00132	
2458812.98611111	2019	329.4861	11	25.4861	1.16	0.0113	0.0115	0.00853	0.00121	0.000403	0.00103	
2458812.98958333	2019	329.4895	11	25.4895	1.03	0.0113	0.0069	0.0154	0.00121	0.00027	0.000983	
2458812.99305556	2019	329.4930	11	25.4930	1.21	0.0728	0.0069	0.00334	0.00121	0.000371	0.000957	
2458813.01388889	2019	329.5138	11	25.5138	1.91	0.0366	0.0069	0.00623	0.00121	0.00027	0.00137	
2458813.01736111	2019	329.5173	11	25.5173	2.21	0.0113	0.021	0.00689	0.00124	0.00027	0.00174	
2458813.02083333	2019	329.5208	11	25.5208	1.89	0.0113	0.0069	0.00426	0.00121	0.00027	0.00122	
2458813.02430556	2019	329.5243	11	25.5243	2.17	0.0113	0.0069	0.00689	0.00121	0.00027	0.00123	
2458813.02777778	2019	329.5277	11	25.5277	2.04	0.0157	0.0069	0.00557	0.00262	0.00027	0.00114	
2458813.03125000	2019	329.5312	11	25.5312	2.01	0.0113	0.0069	0.0041	0.00121	0.000623	0.000673	
2458813.03472222	2019	329.5347	11	25.5347	1.88	0.0113	0.0187	0.00988	0.00156	0.000387	0.00115	
2458813.05555556	2019	329.5555	11	25.5555	1.77	0.0113	0.0069	0.00286	0.00121	0.00119	0.00149	
2458813.05902778	2019	329.5590	11	25.5590	1.86	0.0113	0.0069	0.00742	0.00132	0.000308	0.0011	
2458813.06250000	2019	329.5625	11	25.5625	2.02	0.0113	0.0069	0.00557	0.0036	0.00027	0.00119	
2458813.06597222	2019	329.5659	11	25.5659	2.45	0.0245	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.00117	
2458813.06944444	2019	329.5694	11	25.5694	2.02	0.0243	0.0069	0.00977	0.00121	0.000434	0.00155	
2458813.07291667	2019	329.5729	11	25.5729	2.23	0.0113	0.0069	0.00426	0.00121	0.00027	0.000947	
2458813.07638889	2019	329.5763	11	25.5763	2.04	0.0113	0.0069	0.00623	0.00537	0.00027	0.00127	
2458813.09722222	2019	329.5972	11	25.5972	2.47	0.0113	0.0118	0.0042	0.00121	0.000277	0.00131	
2458813.10069444	2019	329.6006	11	25.6006	2.16	0.0895	0.0069	0.0036	0.00242	0.00027	0.00125	
2458813.10416667	2019	329.6041	11	25.6041	2.58	0.0113	0.0186	0.00737	0.00121	0.00134	0.00124	
2458813.10763889	2019	329.6076	11	25.6076	2.25	0.0113	0.0493	0.00426	0.00121	0.00027	0.00105	
2458813.11111111	2019	329.6111	11	25.6111	2.77	0.0124	0.0212	0.0036	0.00121	0.00027	0.001	
2458813.11458333	2019	329.6145	11	25.6145	2.44	0.0113	0.0069	0.00886	0.00281	0.00027	0.00129	
2458813.11805556	2019	329.6180	11	25.6180	3.17	0.0113	0.0069	0.00623	0.00121	0.00027	0.00122	
2458813.13888889	2019	329.6388	11	25.6388	4.9	0.0361	0.0069	0.00528	0.00121	0.000686	0.00102	
2458813.14236111	2019	329.6423	11	25.6423	5.58	0.0113	0.0069	0.00754	0.00121	0.00027	0.00119	
2458813.14583333	2019	329.6458	11	25.6458	5.35	0.0113	0.0069	0.00426	0.00121	0.00027	0.00128	
2458813.14930556	2019	329.6493	11	25.6493	5.72	0.0113	0.0069	0.00229	0.00537	0.00027	0.00106	
2458813.15277778	2019	329.6527	11	25.6527	4.76	0.0113	0.0069	0.0102	0.00124	0.00027	0.000861	
2458813.15625000	2019	329.6562	11	25.6562	5.04	0.0448	0.0069	0.00163	0.00183	0.00027	0.000957	
2458813.15972222	2019	329.6597	11	25.6597	5.43	0.0113	0.0069	0.0013	0.00121	0.000907	0.000927	
2458813.18055556	2019	329.6805	11	25.6805	4.62	0.0113	0.0118	0.00229	0.00121	0.00027	0.000942	
2458813.18402778	2019	329.6840	11	25.6840	4.23	0.0487	0.0493	0.00689	0.00121	0.00027	0.0012	
2458813.18750000	2019	329.6875	11	25.6875	4.97	0.0113	0.0069	0.00294	0.0038	0.00027	0.00122	
2458813.19097222	2019	329.6909	11	25.6909	6.43	0.0608	0.0069	0.00294	0.00121	0.00027	0.00126	
2458813.19444444	2019	329.6944	11	25.6944	8.05	0.0113	0.0069	0.0013	0.00183	0.00027	0.00115	
2458813.19791667	2019	329.6979	11	25.6979	7.22	0.0113	0.0069	0.00229	0.00203	0.00027	0.0013	
2458813.20138889	2019	329.7013	11	25.7013	5.53	0.0113	0.0104	0.00334	0.00121	0.00097	0.00125	
2458813.22222222	2019	329.7222	11	25.7222	5.76	0.0113	0.0069	0.0102	0.00121	0.00027	0.00119	
2458813.22569444	2019	329.7256	11	25.7256	5.76	0.0113	0.0118	0.0013	0.00121	0.00027	0.00137	
2458813.22916667	2019	329.7291	11	25.7291	6.11	0.0113	0.0069	0.00314	0.00237	0.00106	0.00115	
2458813.23263889	2019	329.7326	11	25.7326	5.8	0.0113	0.0118	0.0115	0.00121	0.00027	0.00107	
2458813.23611111	2019	329.7361	11	25.7361	5.95	0.0113	0.0069	0.004	0.00121	0.000371	0.00123	
2458813.23958333	2019	329.7395	11	25.7395	4.16	0.0113	0.0069	0.00557	0.00121	0.00027	0.0014	
2458813.24305556	2019	329.7430	11	25.7430	3.95	0.0124	0.0069	0.0108	0.00121	0.00027	0.00116	
2458813.26388889	2019	329.7638	11	25.7638	5.32	0.0124	0.0306	0.00163	0.00121	0.00027	0.000896	
2458813.26736111	2019	329.7673	11	25.7673	5.16	0.0113	0.0195	0.0013	0.00121	0.0011	0.00111	
2458813.27083333	2019	329.7708	11	25.7708	4.65	0.0113	0.0069	0.00946	0.00121	0.000875	0.001	
2458813.27430556	2019	329.7743	11	25.7743	5.58	0.0113	0.0206	0.0141	0.00121	0.00056	0.00139	
2458813.27777778	2019	329.7777	11	25.7777	6.22	0.0113	0.0069	0.022	0.00262	0.00027	0.00154	
2458813.28125000	2019	329.7812	11	25.7812	6.57	0.121	0.0069	0.0082	0.00121	0.00027	0.00126	
2458813.28472222	2019	329.7847	11	25.7847	6.75	0.0113	0.0069	0.00952	0.00121	0.00027	0.00083	
2458813.30555556	2019	329.8055	11	25.8055	5.46	0.0366	0.0069	0.00623	0.00121	0.00027	0.00106	
2458813.30902778	2019	329.8090	11	25.8090	5.39	0.0113	0.0069	0.00559	0.00121	0.000844	0.00129	
2458813.31250000	2019	329.8125	11	25.8125	5.47	0.0481	0.0069	0.00777	0.00121	0.000749	0.0016	
2458813.31597222	2019	329.8159	11	25.8159	6.38	0.0118	0.0109	0.0111	0.00121	0.000718	0.000698	
2458813.31944444	2019	329.8194	11	25.8194	7.43	0.0113	0.0069	0.00251	0.00121	0.000749	0.00117	
2458813.32291667	2019	329.8229	11	25.8229	7.02	0.0124	0.0069	0.0108	0.00121	0.00027	0.000932	
2458813.32638889	2019	329.8263	11	25.8263	5.57	0.0728	0.0069	0.00334	0.00121	0.000371	0.00083	
2458813.34722222	2019	329.8472	11	25.8472	14.9	0.011	0.0382	0.00725	0.00121	0.000987	0.00113	
2458813.35069444	2019	329.8506	11	25.8506	10.9	0.011	0.0115	0.00557	0.00121	0.000269	0.00158	
2458813.35416667	2019	329.8541	11	25.8541	7.87	0.0163	0.00693	0.0154	0.00121	0.000269	0.00125	
2458813.35763889	2019	329.8576	11	25.8576	9.5	0.0405	0.00693	0.00686	0.00121	0.000269	0.00156	
2458813.36111111	2019	329.8611	11	25.8611	10.5	0.011	0.049	0.00952	0.00121	0.000269	0.00129	
2458813.36458333	2019	329.8645	11	25.8645	10.9	0.011	0.049	0.0108	0.00121	0.000269	0.00122	
2458813.36805556	2019	329.8680	11	25.8680	10	0.011	0.0115	0.00492	0.00121	0.000269	0.00106	
2458813.38888889	2019	329.8888	11	25.8888	7.63	0.0284	0.00693	0.00229	0.00121	0.000269	0.00106	
2458813.39236111	2019	329.8923	11	25.8923	6.64	0.011	0.00693	0.00345	0.00121	0.0015	0.000856	
2458813.39583333	2019	329.8958	11	25.8958	5.33	0.0405	0.00693	0.00689	0.00121	0.000269	0.00111	
2458813.39930556	2019	329.8993	11	25.8993	5.99	0.011	0.00693	0.0013	0.00139	0.000269	0.00111	
2458813.40277778	2019	329.9027	11	25.9027	6.19	0.011	0.00693	0.00697	0.00121	0.000515	0.00107	
2458813.40625000	2019	329.9062	11	25.9062	6.35	0.011	0.00693	0.0121	0.00121	0.000269	0.00121	
2458813.40972222	2019	329.9097	11	25.9097	5.92	0.0163	0.0584	0.0013	0.00121	0.000269	0.00115	
2458813.37500000	2019	329.8750	11	25.8750	7.72	0.011	0.00693	0.0082	0.00121	0.000269	0.00133	
2458813.37847222	2019	329.8784	11	25.8784	6.8	0.011	0.00693	0.00426	0.00121	0.000269	0.000952	
2458813.38194444	2019	329.8819	11	25.8819	8.49	0.011	0.00693	0.0148	0.00217	0.000269	0.000993	
2458813.38541667	2019	329.8854	11	25.8854	7.06	0.011	0.00693	0.00309	0.00121	0.000483	0.00115	
2458813.38888889	2019	329.8888	11	25.8888	7.63	0.0284	0.00693	0.00229	0.00121	0.000269	0.00106	
2458813.39236111	2019	329.8923	11	25.8923	6.64	0.011	0.00693	0.00345	0.00121	0.0015	0.000856	
2458813.39583333	2019	329.8958	11	25.8958	5.33	0.0405	0.00693	0.00689	0.00121	0.000269	0.00111	
2458813.39930556	2019	329.8993	11	25.8993	5.99	0.011	0.00693	0.0013	0.00139	0.000269	0.00111	
2458813.40277778	2019	329.9027	11	25.9027	6.19	0.011	0.00693	0.00697	0.00121	0.000515	0.00107	
2458813.40625000	2019	329.9062	11	25.9062	6.35	0.011	0.00693	0.0121	0.00121	0.000269	0.00121	
2458813.40972222	2019	329.9097	11	25.9097	5.92	0.0163	0.0584	0.0013	0.00121	0.000269	0.00115	
2458813.47222222	2019	329.9722	11	25.9722	4.19	0.011	0.00693	0.0108	0.00121	0.000269	0.00138	
2458813.47569444	2019	329.9756	11	25.9756	4.09	0.0284	0.00693	0.00426	0.00121	0.000269	0.00117	
2458813.47916667	2019	329.9791	11	25.9791	3.88	0.011	0.00693	0.0013	0.00121	0.000269	0.00128	
2458813.48263889	2019	329.9826	11	25.9826	3.28	0.0279	0.0107	0.00341	0.00121	0.000641	0.00116	
2458813.48611111	2019	329.9861	11	25.9861	3.04	0.0398	0.00693	0.0104	0.00121	0.000767	0.00124	
2458813.48958333	2019	329.9895	11	25.9895	3.42	0.011	0.00693	0.00952	0.00121	0.000269	0.00118	
2458813.49305556	2019	329.9930	11	25.9930	3.33	0.011	0.0194	0.00804	0.00143	0.000326	0.00148	
2458813.45833333	2019	329.9583	11	25.9583	5.76	0.011	0.00693	0.0108	0.00121	0.000269	0.00116	
2458813.46180556	2019	329.9618	11	25.9618	5.5	0.011	0.00693	0.00486	0.00121	0.000578	0.0011	
2458813.46527778	2019	329.9652	11	25.9652	5	0.011	0.00693	0.0102	0.00121	0.000269	0.00119	
2458813.46875000	2019	329.9687	11	25.9687	4.82	0.011	0.0377	0.00282	0.00121	0.00121	0.000693	
2458813.47222222	2019	329.9722	11	25.9722	4.19	0.011	0.00693	0.0108	0.00121	0.000269	0.00138	
2458813.47569444	2019	329.9756	11	25.9756	4.09	0.0284	0.00693	0.00426	0.00121	0.000269	0.00117	
2458813.47916667	2019	329.9791	11	25.9791	3.88	0.011	0.00693	0.0013	0.00121	0.000269	0.00128	
2458813.48263889	2019	329.9826	11	25.9826	3.28	0.0279	0.0107	0.00341	0.00121	0.000641	0.00116	
2458813.48611111	2019	329.9861	11	25.9861	3.04	0.0398	0.00693	0.0104	0.00121	0.000767	0.00124	
2458813.48958333	2019	329.9895	11	25.9895	3.42	0.011	0.00693	0.00952	0.00121	0.000269	0.00118	
2458813.49305556	2019	329.9930	11	25.9930	3.33	0.011	0.0194	0.00804	0.00143	0.000326	0.00148	
2458813.55555556	2019	330.0555	11	26.0555	1.92	0.011	0.00693	0.00426	0.00121	0.000269	0.00113	
2458813.55902778	2019	330.0590	11	26.0590	2.14	0.011	0.00693	0.0082	0.00198	0.000269	0.00111	
2458813.56250000	2019	330.0625	11	26.0625	1.74	0.011	0.0772	0.00689	0.00121	0.000269	0.00121	
2458813.56597222	2019	330.0659	11	26.0659	2.34	0.0284	0.0209	0.00492	0.00121	0.000269	0.00143	
2458813.56944444	2019	330.0694	11	26.0694	1.52	0.0163	0.0209	0.00689	0.00121	0.000269	0.0013	
2458813.57291667	2019	330.0729	11	26.0729	1.84	0.011	0.0115	0.0115	0.00121	0.000269	0.00153	
2458813.57638889	2019	330.0763	11	26.0763	1.97	0.011	0.00693	0.00426	0.00121	0.000269	0.00113	
2458813.59722222	2019	330.0972	11	26.0972	1.98	0.011	0.0488	0.006	0.00121	0.000357	0.00134	
2458813.60069444	2019	330.1006	11	26.1006	1.63	0.011	0.00693	0.0108	0.00121	0.000269	0.00131	
2458813.60416667	2019	330.1041	11	26.1041	1.52	0.011	0.00693	0.0128	0.00276	0.000269	0.00125	
2458813.60763889	2019	330.1076	11	26.1076	1.54	0.011	0.00693	0.00886	0.00121	0.000269	0.00112	
2458813.61111111	2019	330.1111	11	26.1111	1.66	0.011	0.00693	0.012	0.00121	0.000294	0.00173	
2458813.61458333	2019	330.1145	11	26.1145	1.62	0.011	0.0186	0.0036	0.00158	0.000269	0.0015	
2458813.61805556	2019	330.1180	11	26.1180	1.58	0.011	0.00693	0.00229	0.00121	0.000269	0.0013	
2458813.63888889	2019	330.1388	11	26.1388	1.59	0.011	0.00693	0.00623	0.00178	0.000269	0.00122	
2458813.64236111	2019	330.1423	11	26.1423	1.21	0.0163	0.0115	0.00952	0.00121	0.000269	0.00155	
2458813.64583333	2019	330.1458	11	26.1458	1.37	0.0523	0.00693	0.00572	0.00121	0.000483	0.00118	
2458813.64930556	2019	330.1493	11	26.1493	1.22	0.011	0.00693	0.0102	0.00121	0.000269	0.00135	
2458813.65277778	2019	330.1527	11	26.1527	0.689	0.0163	0.00693	0.0128	0.00121	0.000269	0.00101	
2458813.65625000	2019	330.1562	11	26.1562	0.98	0.011	0.00693	0.00928	0.00373	0.000357	0.00144	
2458813.65972222	2019	330.1597	11	26.1597	1.01	0.0149	0.00753	0.00755	0.00335	0.000269	0.000891	
2458813.68055556	2019	330.1805	11	26.1805	1.01	0.011	0.0489	0.00997	0.00121	0.000341	0.00131	
2458813.68402778	2019	330.1840	11	26.1840	1.05	0.011	0.00693	0.0036	0.00121	0.000269	0.00118	
2458813.68750000	2019	330.1875	11	26.1875	0.776	0.0276	0.123	0.00282	0.00121	0.000909	0.00114	
2458813.69097222	2019	330.1909	11	26.1909	0.849	0.0768	0.00693	0.0115	0.00121	0.000269	0.00123	
2458813.69444444	2019	330.1944	11	26.1944	0.988	0.011	0.00693	0.00555	0.00121	0.000269	0.00141	
2458813.69791667	2019	330.1979	11	26.1979	1.02	0.0853	0.00693	0.00623	0.00178	0.000269	0.00107	
2458813.70138889	2019	330.2013	11	26.2013	1.24	0.011	0.00693	0.00623	0.00121	0.000269	0.00113	
2458813.72222222	2019	330.2222	11	26.2222	1.08	0.011	0.00693	0.0036	0.00121	0.000269	0.0011	
2458813.72569444	2019	330.2256	11	26.2256	1.15	0.0526	0.00693	0.00886	0.00121	0.000269	0.00135	
2458813.72916667	2019	330.2291	11	26.2291	1.04	0.0163	0.00693	0.0154	0.00121	0.000269	0.00102	
2458813.73263889	2019	330.2326	11	26.2326	1.06	0.015	0.0189	0.00669	0.00121	0.00124	0.00125	
2458813.73611111	2019	330.2361	11	26.2361	1	0.011	0.00693	0.0082	0.00121	0.000269	0.00137	
2458813.73958333	2019	330.2395	11	26.2395	1.25	0.011	0.0161	0.00557	0.00198	0.000269	0.00176	
2458813.74305556	2019	330.2430	11	26.2430	1.16	0.011	0.00693	0.00762	0.00121	0.000515	0.00145	
2458813.76388889	2019	330.2638	11	26.2638	1.12	0.0284	0.0115	0.00623	0.00121	0.000269	0.00133	
2458813.76736111	2019	330.2673	11	26.2673	1.23	0.011	0.00693	0.00886	0.00316	0.000269	0.000861	
2458813.77083333	2019	330.2708	11	26.2708	1.25	0.011	0.0678	0.0036	0.00121	0.000269	0.000993	
2458813.77430556	2019	330.2743	11	26.2743	1.16	0.011	0.00693	0.0082	0.00276	0.000269	0.000907	
2458813.77777778	2019	330.2777	11	26.2777	1.04	0.0526	0.00693	0.0108	0.00121	0.000269	0.00128	
2458813.78125000	2019	330.2812	11	26.2812	1	0.0768	0.00693	0.00489	0.00121	0.000269	0.00129	
2458813.78472222	2019	330.2847	11	26.2847	0.808	0.011	0.0209	0.0128	0.00121	0.000269	0.00146	
2458813.80555556	2019	330.3055	11	26.3055	1.42	0.011	0.00693	0.0161	0.00121	0.00083	0.00104	
2458813.80902778	2019	330.3090	11	26.3090	1.15	0.0526	0.00693	0.00689	0.00121	0.000269	0.00142	
2458813.81250000	2019	330.3125	11	26.3125	1.37	0.011	0.00693	0.00835	0.00368	0.000483	0.000952	
2458813.81597222	2019	330.3159	11	26.3159	1.47	0.0284	0.0303	0.0128	0.00121	0.000269	0.00114	
2458813.81944444	2019	330.3194	11	26.3194	1.66	0.011	0.00693	0.00953	0.00121	0.000546	0.00124	
2458813.82291667	2019	330.3229	11	26.3229	1.25	0.0768	0.0115	0.0082	0.00121	0.000269	0.00134	
2458813.82638889	2019	330.3263	11	26.3263	1.43	0.0587	0.00693	0.00492	0.00217	0.000269	0.00115	
2458813.84722222	2019	330.3472	11	26.3472	1.77	0.0163	0.049	0.00163	0.00121	0.000269	0.00137	
