# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title5='Dose             cGy: Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title9='Dose             cGy: Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title13='Dose            cGy: Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
2460569.531779	2024	260.0317	9	16.0317	0	0	0	0	
2460569.54914	2024	260.0491	9	16.0491	0	0	0	0	
2460569.566501	2024	260.0665	9	16.0665	0	0	0	0	
2460569.583862	2024	260.0838	9	16.0838	0	0	0	0	
2460569.601223	2024	260.1012	9	16.1012	0	0	0	0	
2460569.618584	2024	260.1185	9	16.1185	0	0	0	0	
2460569.635945	2024	260.1359	9	16.1359	0	0	0	0	
2460569.653306	2024	260.1533	9	16.1533	0	0	0	0	
2460569.670668	2024	260.1706	9	16.1706	0	0	0	0	
2460569.688029	2024	260.1880	9	16.1880	0	0	0	0	
2460569.70539	2024	260.2053	9	16.2053	0	0	0	0	
2460569.722751	2024	260.2227	9	16.2227	0	0	0	0	
2460569.740112	2024	260.2401	9	16.2401	0	0	0	0	
2460569.757473	2024	260.2574	9	16.2574	0	0	0	0	
2460569.774834	2024	260.2748	9	16.2748	0	0	0	0	
2460569.792195	2024	260.2921	9	16.2921	0	0	0	0	
2460569.809556	2024	260.3095	9	16.3095	0	0	0	0	
2460569.826918	2024	260.3269	9	16.3269	0	0	0	0	
2460569.844279	2024	260.3442	9	16.3442	0	0	0	0	
2460569.86164	2024	260.3616	9	16.3616	0	0	0	0	
2460569.879001	2024	260.3790	9	16.3790	0	0	0	0	
2460569.896362	2024	260.3963	9	16.3963	0	0	0	0	
2460569.913723	2024	260.4137	9	16.4137	0	0	0	0	
2460569.931084	2024	260.4310	9	16.4310	0	0	0	0	
2460569.948445	2024	260.4484	9	16.4484	0	0	0	0	
2460569.965806	2024	260.4658	9	16.4658	0	0	0	0	
2460569.983168	2024	260.4831	9	16.4831	0	0	0	0	
2460570.000529	2024	260.5005	9	16.5005	0	0	0	0	
2460570.01789	2024	260.5178	9	16.5178	0	0	0	0	
2460570.035251	2024	260.5352	9	16.5352	0	0	0	0	
2460570.052612	2024	260.5526	9	16.5526	0	0	0	0	
2460570.069973	2024	260.5699	9	16.5699	0	0	0	0	
2460570.087334	2024	260.5873	9	16.5873	0	0	0	0	
2460570.104695	2024	260.6046	9	16.6046	0	0	0	0	
2460570.122056	2024	260.6220	9	16.6220	0	0	0	0	
2460570.139418	2024	260.6394	9	16.6394	0	0	0	0	
2460570.156779	2024	260.6567	9	16.6567	0	0	0	0	
2460570.17414	2024	260.6741	9	16.6741	0	0	0	0	
2460570.191501	2024	260.6915	9	16.6915	0	0	0	0	
2460570.208862	2024	260.7088	9	16.7088	0	0	0	0	
2460570.226223	2024	260.7262	9	16.7262	0	0	0	0	
2460570.243584	2024	260.7435	9	16.7435	0	0	0	0	
2460570.260945	2024	260.7609	9	16.7609	0	0	0	0	
2460570.278306	2024	260.7783	9	16.7783	0	0	0	0	
2460570.295668	2024	260.7956	9	16.7956	0	0	0	0	
2460570.313029	2024	260.8130	9	16.8130	0	0	0	0	
2460570.33039	2024	260.8303	9	16.8303	0	0	0	0	
2460570.347751	2024	260.8477	9	16.8477	0	0	0	0	
2460570.365112	2024	260.8651	9	16.8651	0	0	0	0	
2460570.382473	2024	260.8824	9	16.8824	0	0	0	0	
2460570.399834	2024	260.8998	9	16.8998	0	0	0	0	
2460570.417195	2024	260.9171	9	16.9171	0	0	0	0	
2460570.434556	2024	260.9345	9	16.9345	0	0	0	0	
2460570.451918	2024	260.9519	9	16.9519	0	0	0	0	
2460570.469279	2024	260.9692	9	16.9692	0	0	0	0	
2460570.48664	2024	260.9866	9	16.9866	0	0	0	0	
2460570.504001	2024	261.0040	9	17.0040	0	0	0	0	
2460570.521362	2024	261.0213	9	17.0213	0	0	0	0	
2460570.538723	2024	261.0387	9	17.0387	0	0	0	0	
2460570.556084	2024	261.0560	9	17.0560	0	0	0	0	
2460570.573445	2024	261.0734	9	17.0734	0	0	0	0	
2460570.590806	2024	261.0908	9	17.0908	0	0	0	0	
2460570.608168	2024	261.1081	9	17.1081	0	0	0	0	
2460570.625529	2024	261.1255	9	17.1255	0	0	0	0	
2460570.64289	2024	261.1428	9	17.1428	0	0	0	0	
2460570.660251	2024	261.1602	9	17.1602	0	0	0	0	
2460570.677612	2024	261.1776	9	17.1776	0	0	0	0	
2460570.694973	2024	261.1949	9	17.1949	0	0	0	0	
2460570.712334	2024	261.2123	9	17.2123	0	0	0	0	
2460570.729695	2024	261.2296	9	17.2296	0	0	0	0	
2460570.747056	2024	261.2470	9	17.2470	0	0	0	0	
2460570.764418	2024	261.2644	9	17.2644	0	0	0	0	
2460570.781779	2024	261.2817	9	17.2817	0	0	0	0	
2460570.79914	2024	261.2991	9	17.2991	0	0	0	0	
2460570.816501	2024	261.3165	9	17.3165	0	0	0	0	
2460570.833862	2024	261.3338	9	17.3338	0	0	0	0	
2460570.851223	2024	261.3512	9	17.3512	0	0	0	0	
2460570.868584	2024	261.3685	9	17.3685	0	0	0	0	
2460570.885945	2024	261.3859	9	17.3859	0	0	0	0	
2460570.903306	2024	261.4033	9	17.4033	0	0	0	0	
2460570.920668	2024	261.4206	9	17.4206	0	0	0	0	
2460570.938029	2024	261.4380	9	17.4380	0	0	0	0	
2460570.95539	2024	261.4553	9	17.4553	0	0	0	0	
2460570.972751	2024	261.4727	9	17.4727	0	0	0	0	
2460570.990112	2024	261.4901	9	17.4901	0	0	0	0	
2460571.007473	2024	261.5074	9	17.5074	0	0	0	0	
2460571.024834	2024	261.5248	9	17.5248	0	0	0	0	
2460571.042195	2024	261.5421	9	17.5421	0	0	0	0	
2460571.059556	2024	261.5595	9	17.5595	0	0	0	0	
2460571.076918	2024	261.5769	9	17.5769	0	0	0	0	
2460571.094279	2024	261.5942	9	17.5942	0	0	0	0	
2460571.11164	2024	261.6116	9	17.6116	0	0	0	0	
2460571.129001	2024	261.6290	9	17.6290	0	0	0	0	
2460571.146362	2024	261.6463	9	17.6463	0	0	0	0	
2460571.163723	2024	261.6637	9	17.6637	0	0	0	0	
2460571.181084	2024	261.6810	9	17.6810	0	0	0	0	
2460571.198445	2024	261.6984	9	17.6984	0	0	0	0	
2460571.215806	2024	261.7158	9	17.7158	0	0	0	0	
2460571.233168	2024	261.7331	9	17.7331	0	0	0	0	
2460571.250529	2024	261.7505	9	17.7505	0	0	0	0	
2460571.26789	2024	261.7678	9	17.7678	0	0	0	0	
2460571.285251	2024	261.7852	9	17.7852	0	0	0	0	
2460571.302612	2024	261.8026	9	17.8026	0	0	0	0	
2460571.319973	2024	261.8199	9	17.8199	0	0	0	0	
2460571.337334	2024	261.8373	9	17.8373	0	0	0	0	
2460571.354695	2024	261.8546	9	17.8546	0	0	0	0	
2460571.372056	2024	261.8720	9	17.8720	0	0	0	0	
2460571.389418	2024	261.8894	9	17.8894	0	0	0	0	
2460571.406779	2024	261.9067	9	17.9067	0	0	0	0	
2460571.42414	2024	261.9241	9	17.9241	0	0	0	0	
2460571.441501	2024	261.9415	9	17.9415	0	0	0	0	
2460571.458862	2024	261.9588	9	17.9588	0	0	0	0	
2460571.476223	2024	261.9762	9	17.9762	0	0	0	0	
2460571.493584	2024	261.9935	9	17.9935	0	0	0	0	
2460571.510945	2024	262.0109	9	18.0109	0	0	0	0	
2460571.528306	2024	262.0283	9	18.0283	0	0	0	0	
2460571.545668	2024	262.0456	9	18.0456	0	0	0	0	
2460571.563029	2024	262.0630	9	18.0630	0	0	0	0	
2460571.58039	2024	262.0803	9	18.0803	0	0	0	0	
2460571.597751	2024	262.0977	9	18.0977	0	0	0	0	
2460571.615112	2024	262.1151	9	18.1151	0	0	0	0	
2460571.632473	2024	262.1324	9	18.1324	0	0	0	0	
2460571.649834	2024	262.1498	9	18.1498	0	0	0	0	
2460571.667195	2024	262.1671	9	18.1671	0	0	0	0	
2460571.684556	2024	262.1845	9	18.1845	0	0	0	0	
2460571.701918	2024	262.2019	9	18.2019	0	0	0	0	
2460571.719279	2024	262.2192	9	18.2192	0	0	0	0	
2460571.73664	2024	262.2366	9	18.2366	0	0	0	0	
2460571.754001	2024	262.2540	9	18.2540	0	0	0	0	
2460571.771362	2024	262.2713	9	18.2713	0	0	0	0	
2460571.788723	2024	262.2887	9	18.2887	0	0	0	0	
2460571.806084	2024	262.3060	9	18.3060	0	0	0	0	
2460571.823445	2024	262.3234	9	18.3234	0	0	0	0	
2460571.840806	2024	262.3408	9	18.3408	0	0	0	0	
2460571.858168	2024	262.3581	9	18.3581	0	0	0	0	
2460571.875529	2024	262.3755	9	18.3755	0	0	0	0	
2460571.89289	2024	262.3928	9	18.3928	0	0	0	0	
2460571.910251	2024	262.4102	9	18.4102	0	0	0	0	
2460571.927612	2024	262.4276	9	18.4276	0	0	0	0	
2460571.944973	2024	262.4449	9	18.4449	0	0	0	0	
2460571.962334	2024	262.4623	9	18.4623	0	0	0	0	
2460571.979695	2024	262.4796	9	18.4796	0	0	0	0	
2460571.997056	2024	262.4970	9	18.4970	0	0	0	0	
2460572.014418	2024	262.5144	9	18.5144	0	0	0	0	
2460572.031779	2024	262.5317	9	18.5317	0	0	0	0	
2460572.04914	2024	262.5491	9	18.5491	0	0	0	0	
2460572.066501	2024	262.5665	9	18.5665	0	0	0	0	
2460572.083862	2024	262.5838	9	18.5838	0	0	0	0	
2460572.101223	2024	262.6012	9	18.6012	0	0	0	0	
2460572.118584	2024	262.6185	9	18.6185	0	0	0	0	
2460572.135945	2024	262.6359	9	18.6359	0	0	0	0	
2460572.153306	2024	262.6533	9	18.6533	0	0	0	0	
2460572.170668	2024	262.6706	9	18.6706	0	0	0	0	
2460572.188029	2024	262.6880	9	18.6880	0	0	0	0	
2460572.20539	2024	262.7053	9	18.7053	0	0	0	0	
2460572.222751	2024	262.7227	9	18.7227	0	0	0	0	
2460572.240112	2024	262.7401	9	18.7401	0	0	0	0	
2460572.257473	2024	262.7574	9	18.7574	0	0	0	0	
2460572.274834	2024	262.7748	9	18.7748	0	0	0	0	
2460572.292195	2024	262.7921	9	18.7921	0	0	0	0	
2460572.309556	2024	262.8095	9	18.8095	0	0	0	0	
2460572.326918	2024	262.8269	9	18.8269	0	0	0	0	
2460572.344279	2024	262.8442	9	18.8442	0	0	0	0	
2460572.36164	2024	262.8616	9	18.8616	0	0	0	0	
2460572.379001	2024	262.8790	9	18.8790	0	0	0	0	
2460572.396362	2024	262.8963	9	18.8963	0	0	0	0	
2460572.413723	2024	262.9137	9	18.9137	0	0	0	0	
2460572.431084	2024	262.9310	9	18.9310	0	0	0	0	
2460572.448445	2024	262.9484	9	18.9484	0	0	0	0	
2460572.465806	2024	262.9658	9	18.9658	0	0	0	0	
2460572.483168	2024	262.9831	9	18.9831	0	0	0	0	
2460572.500529	2024	263.0005	9	19.0005	0	0	0	0	
2460572.51789	2024	263.0178	9	19.0178	0	0	0	0	
2460572.535251	2024	263.0352	9	19.0352	0	0	0	0	
2460572.552612	2024	263.0526	9	19.0526	0	0	0	0	
2460572.569973	2024	263.0699	9	19.0699	0	0	0	0	
2460572.587334	2024	263.0873	9	19.0873	0	0	0	0	
2460572.604695	2024	263.1046	9	19.1046	0	0	0	0	
2460572.622056	2024	263.1220	9	19.1220	0	0	0	0	
2460572.639418	2024	263.1394	9	19.1394	0	0	0	0	
2460572.656779	2024	263.1567	9	19.1567	0	0	0	0	
2460572.67414	2024	263.1741	9	19.1741	0	0	0	0	
2460572.691501	2024	263.1915	9	19.1915	0	0	0	0	
2460572.708862	2024	263.2088	9	19.2088	0	0	0	0	
2460572.726223	2024	263.2262	9	19.2262	0	0	0	0	
2460572.743584	2024	263.2435	9	19.2435	0	0	0	0	
2460572.760945	2024	263.2609	9	19.2609	0	0	0	0	
2460572.778306	2024	263.2783	9	19.2783	0	0	0	0	
2460572.795668	2024	263.2956	9	19.2956	0	0	0	0	
2460572.813029	2024	263.3130	9	19.3130	0	0	0	0	
2460572.83039	2024	263.3303	9	19.3303	0	0	0	0	
2460572.847751	2024	263.3477	9	19.3477	0	0	0	0	
2460572.865112	2024	263.3651	9	19.3651	0	0	0	0	
2460572.882473	2024	263.3824	9	19.3824	0	0	0	0	
2460572.899834	2024	263.3998	9	19.3998	0	0	0	0	
2460572.917195	2024	263.4171	9	19.4171	0	0	0	0	
2460572.934556	2024	263.4345	9	19.4345	0	0	0	0	
2460572.951918	2024	263.4519	9	19.4519	0	0	0	0	
2460572.969279	2024	263.4692	9	19.4692	0	0	0	0	
2460572.98664	2024	263.4866	9	19.4866	0	0	0	0	
2460573.004001	2024	263.5040	9	19.5040	0	0	0	0	
2460573.021362	2024	263.5213	9	19.5213	0	0	0	0	
2460573.038723	2024	263.5387	9	19.5387	0	0	0	0	
2460573.056084	2024	263.5560	9	19.5560	0	0	0	0	
2460573.073445	2024	263.5734	9	19.5734	0	0	0	0	
2460573.090806	2024	263.5908	9	19.5908	0	0	0	0	
2460573.108168	2024	263.6081	9	19.6081	0	0	0	0	
2460573.125529	2024	263.6255	9	19.6255	0	0	0	0	
2460573.14289	2024	263.6428	9	19.6428	0	0	0	0	
2460573.160251	2024	263.6602	9	19.6602	0	0	0	0	
2460573.177612	2024	263.6776	9	19.6776	0	0	0	0	
2460573.194973	2024	263.6949	9	19.6949	0	0	0	0	
2460573.212334	2024	263.7123	9	19.7123	0	0	0	0	
2460573.229695	2024	263.7296	9	19.7296	0	0	0	0	
2460573.247056	2024	263.7470	9	19.7470	0	0	0	0	
2460573.264418	2024	263.7644	9	19.7644	0	0	0	0	
2460573.281779	2024	263.7817	9	19.7817	0	0	0	0	
2460573.29914	2024	263.7991	9	19.7991	0	0	0	0	
2460573.316501	2024	263.8165	9	19.8165	0	0	0	0	
2460573.333862	2024	263.8338	9	19.8338	0	0	0	0	
2460573.351223	2024	263.8512	9	19.8512	0	0	0	0	
2460573.368584	2024	263.8685	9	19.8685	0	0	0	0	
2460573.385945	2024	263.8859	9	19.8859	0	0	0	0	
2460573.403306	2024	263.9033	9	19.9033	0	0	0	0	
2460573.420668	2024	263.9206	9	19.9206	0	0	0	0	
2460573.438029	2024	263.9380	9	19.9380	0	0	0	0	
2460573.45539	2024	263.9553	9	19.9553	0	0	0	0	
2460573.472751	2024	263.9727	9	19.9727	0	0	0	0	
2460573.490112	2024	263.9901	9	19.9901	0	0	0	0	
2460573.507473	2024	264.0074	9	20.0074	0	0	0	0	
2460573.524834	2024	264.0248	9	20.0248	0	0	0	0	
2460573.542195	2024	264.0421	9	20.0421	0	0	0	0	
2460573.559556	2024	264.0595	9	20.0595	0	0	0	0	
2460573.576918	2024	264.0769	9	20.0769	0	0	0	0	
2460573.594279	2024	264.0942	9	20.0942	0	0	0	0	
2460573.61164	2024	264.1116	9	20.1116	0	0	0	0	
2460573.629001	2024	264.1290	9	20.1290	0	0	0	0	
2460573.646362	2024	264.1463	9	20.1463	0	0	0	0	
2460573.663723	2024	264.1637	9	20.1637	0	0	0	0	
2460573.681084	2024	264.1810	9	20.1810	0	0	0	0	
2460573.698445	2024	264.1984	9	20.1984	0	0	0	0	
2460573.715806	2024	264.2158	9	20.2158	0	0	0	0	
2460573.733168	2024	264.2331	9	20.2331	0	0	0	0	
2460573.750529	2024	264.2505	9	20.2505	0	0	0	0	
2460573.76789	2024	264.2678	9	20.2678	0	0	0	0	
2460573.785251	2024	264.2852	9	20.2852	0	0	0	0	
2460573.802612	2024	264.3026	9	20.3026	0	0	0	0	
2460573.819973	2024	264.3199	9	20.3199	0	0	0	0	
2460573.837334	2024	264.3373	9	20.3373	0	0	0	0	
2460573.854695	2024	264.3546	9	20.3546	0	0	0	0	
2460573.872056	2024	264.3720	9	20.3720	0	0	0	0	
2460573.889418	2024	264.3894	9	20.3894	0	0	0	0	
2460573.906779	2024	264.4067	9	20.4067	0	0	0	0	
2460573.92414	2024	264.4241	9	20.4241	0	0	0	0	
2460573.941501	2024	264.4415	9	20.4415	0	0	0	0	
2460573.958862	2024	264.4588	9	20.4588	0	0	0	0	
2460573.976223	2024	264.4762	9	20.4762	0	0	0	0	
2460573.993584	2024	264.4935	9	20.4935	0	0	0	0	
2460574.010945	2024	264.5109	9	20.5109	0	0	0	0	
2460574.028306	2024	264.5283	9	20.5283	0	0	0	0	
2460574.045668	2024	264.5456	9	20.5456	0	0	0	0	
2460574.063029	2024	264.5630	9	20.5630	0	0	0	0	
2460574.08039	2024	264.5803	9	20.5803	0	0	0	0	
2460574.097751	2024	264.5977	9	20.5977	0	0	0	0	
2460574.115112	2024	264.6151	9	20.6151	0	0	0	0	
2460574.132473	2024	264.6324	9	20.6324	0	0	0	0	
2460574.149834	2024	264.6498	9	20.6498	0	0	0	0	
2460574.167195	2024	264.6671	9	20.6671	0	0	0	0	
2460574.184556	2024	264.6845	9	20.6845	0	0	0	0	
2460574.201918	2024	264.7019	9	20.7019	0	0	0	0	
2460574.219279	2024	264.7192	9	20.7192	0	0	0	0	
2460574.23664	2024	264.7366	9	20.7366	0	0	0	0	
2460574.254001	2024	264.7540	9	20.7540	0	0	0	0	
2460574.271362	2024	264.7713	9	20.7713	0	0	0	0	
2460574.288723	2024	264.7887	9	20.7887	0	0	0	0	
2460574.306084	2024	264.8060	9	20.8060	0	0	0	0	
2460574.323445	2024	264.8234	9	20.8234	0	0	0	0	
2460574.340806	2024	264.8408	9	20.8408	0	0	0	0	
2460574.358168	2024	264.8581	9	20.8581	0	0	0	0	
2460574.375529	2024	264.8755	9	20.8755	0	0	0	0	
2460574.39289	2024	264.8928	9	20.8928	0	0	0	0	
2460574.410251	2024	264.9102	9	20.9102	0	0	0	0	
2460574.427612	2024	264.9276	9	20.9276	0	0	0	0	
2460574.444973	2024	264.9449	9	20.9449	0	0	0	0	
2460574.462334	2024	264.9623	9	20.9623	0	0	0	0	
2460574.479695	2024	264.9796	9	20.9796	0	0	0	0	
2460574.497056	2024	264.9970	9	20.9970	0	0	0	0	
2460574.514418	2024	265.0144	9	21.0144	0	0	0	0	
2460574.531779	2024	265.0317	9	21.0317	0	0	0	0	
2460574.54914	2024	265.0491	9	21.0491	0	0	0	0	
2460574.566501	2024	265.0665	9	21.0665	0	0	0	0	
2460574.583862	2024	265.0838	9	21.0838	0	0	0	0	
2460574.601223	2024	265.1012	9	21.1012	0	0	0	0	
2460574.618584	2024	265.1185	9	21.1185	0	0	0	0	
2460574.635945	2024	265.1359	9	21.1359	0	0	0	0	
2460574.653306	2024	265.1533	9	21.1533	0	0	0	0	
2460574.670668	2024	265.1706	9	21.1706	0	0	0	0	
2460574.688029	2024	265.1880	9	21.1880	0	0	0	0	
2460574.70539	2024	265.2053	9	21.2053	0	0	0	0	
2460574.722751	2024	265.2227	9	21.2227	0	0	0	0	
2460574.740112	2024	265.2401	9	21.2401	0	0	0	0	
2460574.757473	2024	265.2574	9	21.2574	0	0	0	0	
2460574.774834	2024	265.2748	9	21.2748	0	0	0	0	
2460574.792195	2024	265.2921	9	21.2921	0	0	0	0	
2460574.809556	2024	265.3095	9	21.3095	0	0	0	0	
2460574.826918	2024	265.3269	9	21.3269	0	0	0	0	
2460574.844279	2024	265.3442	9	21.3442	0	0	0	0	
2460574.86164	2024	265.3616	9	21.3616	0	0	0	0	
2460574.879001	2024	265.3790	9	21.3790	0	0	0	0	
2460574.896362	2024	265.3963	9	21.3963	0	0	0	0	
2460574.913723	2024	265.4137	9	21.4137	0	0	0	0	
2460574.931084	2024	265.4310	9	21.4310	0	0	0	0	
2460574.948445	2024	265.4484	9	21.4484	0	0	0	0	
2460574.965806	2024	265.4658	9	21.4658	0	0	0	0	
2460574.983168	2024	265.4831	9	21.4831	0	0	0	0	
2460575.000529	2024	265.5005	9	21.5005	0	0	0	0	
2460575.01789	2024	265.5178	9	21.5178	0	0	0	0	
2460575.035251	2024	265.5352	9	21.5352	0	0	0	0	
2460575.052612	2024	265.5526	9	21.5526	0	0	0	0	
2460575.069973	2024	265.5699	9	21.5699	0	0	0	0	
2460575.087334	2024	265.5873	9	21.5873	0	0	0	0	
2460575.104695	2024	265.6046	9	21.6046	0	0	0	0	
2460575.122056	2024	265.6220	9	21.6220	0	0	0	0	
2460575.139418	2024	265.6394	9	21.6394	0	0	0	0	
2460575.156779	2024	265.6567	9	21.6567	0	0	0	0	
2460575.17414	2024	265.6741	9	21.6741	0	0	0	0	
2460575.191501	2024	265.6915	9	21.6915	0	0	0	0	
2460575.208862	2024	265.7088	9	21.7088	0	0	0	0	
2460575.226223	2024	265.7262	9	21.7262	0	0	0	0	
2460575.243584	2024	265.7435	9	21.7435	0	0	0	0	
2460575.260945	2024	265.7609	9	21.7609	0	0	0	0	
2460575.278306	2024	265.7783	9	21.7783	0	0	0	0	
2460575.295668	2024	265.7956	9	21.7956	0	0	0	0	
2460575.313029	2024	265.8130	9	21.8130	0	0	0	0	
2460575.33039	2024	265.8303	9	21.8303	0	0	0	0	
2460575.347751	2024	265.8477	9	21.8477	0	0	0	0	
2460575.365112	2024	265.8651	9	21.8651	0	0	0	0	
2460575.382473	2024	265.8824	9	21.8824	0	0	0	0	
2460575.399834	2024	265.8998	9	21.8998	0	0	0	0	
2460575.417195	2024	265.9171	9	21.9171	0	0	0	0	
2460575.434556	2024	265.9345	9	21.9345	0	0	0	0	
2460575.451918	2024	265.9519	9	21.9519	0	0	0	0	
