# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title6='Dose Equivalent  cSv: Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title10='Dose Equivalent cSv: Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title14='Dose Equivalent cSv: Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
2460622.51789	2024	313.0178	11	8.0178	0	0	0	0	
2460622.535251	2024	313.0352	11	8.0352	0	0	0	0	
2460622.552612	2024	313.0526	11	8.0526	0	0	0	0	
2460622.569973	2024	313.0699	11	8.0699	0	0	0	0	
2460622.587334	2024	313.0873	11	8.0873	0	0	0	0	
2460622.604695	2024	313.1046	11	8.1046	0	0	0	0	
2460622.622056	2024	313.1220	11	8.1220	0	0	0	0	
2460622.639418	2024	313.1394	11	8.1394	0	0	0	0	
2460622.656779	2024	313.1567	11	8.1567	0	0	0	0	
2460622.67414	2024	313.1741	11	8.1741	0	0	0	0	
2460622.691501	2024	313.1915	11	8.1915	0	0	0	0	
2460622.708862	2024	313.2088	11	8.2088	0	0	0	0	
2460622.726223	2024	313.2262	11	8.2262	0	0	0	0	
2460622.743584	2024	313.2435	11	8.2435	0	0	0	0	
2460622.760945	2024	313.2609	11	8.2609	0	0	0	0	
2460622.778306	2024	313.2783	11	8.2783	0	0	0	0	
2460622.795668	2024	313.2956	11	8.2956	0	0	0	0	
2460622.813029	2024	313.3130	11	8.3130	0	0	0	0	
2460622.83039	2024	313.3303	11	8.3303	0	0	0	0	
2460622.847751	2024	313.3477	11	8.3477	0	0	0	0	
2460622.865112	2024	313.3651	11	8.3651	0	0	0	0	
2460622.882473	2024	313.3824	11	8.3824	0	0	0	0	
2460622.899834	2024	313.3998	11	8.3998	0	0	0	0	
2460622.917195	2024	313.4171	11	8.4171	0	0	0	0	
2460622.934556	2024	313.4345	11	8.4345	0	0	0	0	
2460622.951918	2024	313.4519	11	8.4519	0	0	0	0	
2460622.969279	2024	313.4692	11	8.4692	0	0	0	0	
2460622.98664	2024	313.4866	11	8.4866	0	0	0	0	
2460623.004001	2024	313.5040	11	8.5040	0	0	0	0	
2460623.021362	2024	313.5213	11	8.5213	0	0	0	0	
2460623.038723	2024	313.5387	11	8.5387	0	0	0	0	
2460623.056084	2024	313.5560	11	8.5560	0	0	0	0	
2460623.073445	2024	313.5734	11	8.5734	0	0	0	0	
2460623.090806	2024	313.5908	11	8.5908	0	0	0	0	
2460623.108168	2024	313.6081	11	8.6081	0	0	0	0	
2460623.125529	2024	313.6255	11	8.6255	0	0	0	0	
2460623.14289	2024	313.6428	11	8.6428	0	0	0	0	
2460623.160251	2024	313.6602	11	8.6602	0	0	0	0	
2460623.177612	2024	313.6776	11	8.6776	0	0	0	0	
2460623.194973	2024	313.6949	11	8.6949	0	0	0	0	
2460623.212334	2024	313.7123	11	8.7123	0	0	0	0	
2460623.229695	2024	313.7296	11	8.7296	0	0	0	0	
2460623.247056	2024	313.7470	11	8.7470	0	0	0	0	
2460623.264418	2024	313.7644	11	8.7644	0	0	0	0	
2460623.281779	2024	313.7817	11	8.7817	0	0	0	0	
2460623.29914	2024	313.7991	11	8.7991	0	0	0	0	
2460623.316501	2024	313.8165	11	8.8165	0	0	0	0	
2460623.333862	2024	313.8338	11	8.8338	0	0	0	0	
2460623.351223	2024	313.8512	11	8.8512	0	0	0	0	
2460623.368584	2024	313.8685	11	8.8685	0	0	0	0	
2460623.385945	2024	313.8859	11	8.8859	0	0	0	0	
2460623.403306	2024	313.9033	11	8.9033	0	0	0	0	
2460623.420668	2024	313.9206	11	8.9206	0	0	0	0	
2460623.438029	2024	313.9380	11	8.9380	0	0	0	0	
2460623.45539	2024	313.9553	11	8.9553	0	0	0	0	
2460623.472751	2024	313.9727	11	8.9727	0	0	0	0	
2460623.490112	2024	313.9901	11	8.9901	0	0	0	0	
2460623.507473	2024	314.0074	11	9.0074	0	0	0	0	
2460623.524834	2024	314.0248	11	9.0248	0	0	0	0	
2460623.542195	2024	314.0421	11	9.0421	0	0	0	0	
2460623.559556	2024	314.0595	11	9.0595	0	0	0	0	
2460623.576918	2024	314.0769	11	9.0769	0	0	0	0	
2460623.594279	2024	314.0942	11	9.0942	0	0	0	0	
2460623.61164	2024	314.1116	11	9.1116	0	0	0	0	
2460623.629001	2024	314.1290	11	9.1290	0	0	0	0	
2460623.646362	2024	314.1463	11	9.1463	0	0	0	0	
2460623.663723	2024	314.1637	11	9.1637	0	0	0	0	
2460623.681084	2024	314.1810	11	9.1810	0	0	0	0	
2460623.698445	2024	314.1984	11	9.1984	0	0	0	0	
2460623.715806	2024	314.2158	11	9.2158	0	0	0	0	
2460623.733168	2024	314.2331	11	9.2331	0	0	0	0	
2460623.750529	2024	314.2505	11	9.2505	0	0	0	0	
2460623.76789	2024	314.2678	11	9.2678	0	0	0	0	
2460623.785251	2024	314.2852	11	9.2852	0	0	0	0	
2460623.802612	2024	314.3026	11	9.3026	0	0	0	0	
2460623.819973	2024	314.3199	11	9.3199	0	0	0	0	
2460623.837334	2024	314.3373	11	9.3373	0	0	0	0	
2460623.854695	2024	314.3546	11	9.3546	0	0	0	0	
2460623.872056	2024	314.3720	11	9.3720	0	0	0	0	
2460623.889418	2024	314.3894	11	9.3894	0	0	0	0	
2460623.906779	2024	314.4067	11	9.4067	0	0	0	0	
2460623.92414	2024	314.4241	11	9.4241	0	0	0	0	
2460623.941501	2024	314.4415	11	9.4415	0	0	0	0	
2460623.958862	2024	314.4588	11	9.4588	0	0	0	0	
2460623.976223	2024	314.4762	11	9.4762	0	0	0	0	
2460623.993584	2024	314.4935	11	9.4935	0	0	0	0	
2460624.010945	2024	314.5109	11	9.5109	0	0	0	0	
2460624.028306	2024	314.5283	11	9.5283	0	0	0	0	
2460624.045668	2024	314.5456	11	9.5456	0	0	0	0	
2460624.063029	2024	314.5630	11	9.5630	0	0	0	0	
2460624.08039	2024	314.5803	11	9.5803	0	0	0	0	
2460624.097751	2024	314.5977	11	9.5977	0	0	0	0	
2460624.115112	2024	314.6151	11	9.6151	0	0	0	0	
2460624.132473	2024	314.6324	11	9.6324	0	0	0	0	
2460624.149834	2024	314.6498	11	9.6498	0	0	0	0	
2460624.167195	2024	314.6671	11	9.6671	0	0	0	0	
2460624.184556	2024	314.6845	11	9.6845	0	0	0	0	
2460624.201918	2024	314.7019	11	9.7019	0	0	0	0	
2460624.219279	2024	314.7192	11	9.7192	0	0	0	0	
2460624.23664	2024	314.7366	11	9.7366	0	0	0	0	
2460624.254001	2024	314.7540	11	9.7540	0	0	0	0	
2460624.271362	2024	314.7713	11	9.7713	0	0	0	0	
2460624.288723	2024	314.7887	11	9.7887	0	0	0	0	
2460624.306084	2024	314.8060	11	9.8060	0	0	0	0	
2460624.323445	2024	314.8234	11	9.8234	0	0	0	0	
2460624.340806	2024	314.8408	11	9.8408	0	0	0	0	
2460624.358168	2024	314.8581	11	9.8581	0	0	0	0	
2460624.375529	2024	314.8755	11	9.8755	0	0	0	0	
2460624.39289	2024	314.8928	11	9.8928	0	0	0	0	
2460624.410251	2024	314.9102	11	9.9102	0	0	0	0	
2460624.427612	2024	314.9276	11	9.9276	0	0	0	0	
2460624.444973	2024	314.9449	11	9.9449	0	0	0	0	
2460624.462334	2024	314.9623	11	9.9623	0	0	0	0	
2460624.479695	2024	314.9796	11	9.9796	0	0	0	0	
2460624.497056	2024	314.9970	11	9.9970	0	0	0	0	
2460624.514418	2024	315.0144	11	10.0144	0	0	0	0	
2460624.531779	2024	315.0317	11	10.0317	0	0	0	0	
2460624.54914	2024	315.0491	11	10.0491	0	0	0	0	
2460624.566501	2024	315.0665	11	10.0665	0	0	0	0	
2460624.583862	2024	315.0838	11	10.0838	0	0	0	0	
2460624.601223	2024	315.1012	11	10.1012	0	0	0	0	
2460624.618584	2024	315.1185	11	10.1185	0	0	0	0	
2460624.635945	2024	315.1359	11	10.1359	0	0	0	0	
2460624.653306	2024	315.1533	11	10.1533	0	0	0	0	
2460624.670668	2024	315.1706	11	10.1706	0	0	0	0	
2460624.688029	2024	315.1880	11	10.1880	0	0	0	0	
2460624.70539	2024	315.2053	11	10.2053	0	0	0	0	
2460624.722751	2024	315.2227	11	10.2227	0	0	0	0	
2460624.740112	2024	315.2401	11	10.2401	0	0	0	0	
2460624.757473	2024	315.2574	11	10.2574	0	0	0	0	
2460624.774834	2024	315.2748	11	10.2748	0	0	0	0	
2460624.792195	2024	315.2921	11	10.2921	0	0	0	0	
2460624.809556	2024	315.3095	11	10.3095	0	0	0	0	
2460624.826918	2024	315.3269	11	10.3269	0	0	0	0	
2460624.844279	2024	315.3442	11	10.3442	0	0	0	0	
2460624.86164	2024	315.3616	11	10.3616	0	0	0	0	
2460624.879001	2024	315.3790	11	10.3790	0	0	0	0	
2460624.896362	2024	315.3963	11	10.3963	0	0	0	0	
2460624.913723	2024	315.4137	11	10.4137	0	0	0	0	
2460624.931084	2024	315.4310	11	10.4310	0	0	0	0	
2460624.948445	2024	315.4484	11	10.4484	0	0	0	0	
2460624.965806	2024	315.4658	11	10.4658	0	0	0	0	
2460624.983168	2024	315.4831	11	10.4831	0	0	0	0	
2460625.000529	2024	315.5005	11	10.5005	0	0	0	0	
2460625.01789	2024	315.5178	11	10.5178	0	0	0	0	
2460625.035251	2024	315.5352	11	10.5352	0	0	0	0	
2460625.052612	2024	315.5526	11	10.5526	0	0	0	0	
2460625.069973	2024	315.5699	11	10.5699	0	0	0	0	
2460625.087334	2024	315.5873	11	10.5873	0	0	0	0	
2460625.104695	2024	315.6046	11	10.6046	0	0	0	0	
2460625.122056	2024	315.6220	11	10.6220	0	0	0	0	
2460625.139418	2024	315.6394	11	10.6394	0	0	0	0	
2460625.156779	2024	315.6567	11	10.6567	0	0	0	0	
2460625.17414	2024	315.6741	11	10.6741	0	0	0	0	
2460625.191501	2024	315.6915	11	10.6915	0	0	0	0	
2460625.208862	2024	315.7088	11	10.7088	0	0	0	0	
2460625.226223	2024	315.7262	11	10.7262	0	0	0	0	
2460625.243584	2024	315.7435	11	10.7435	0	0	0	0	
2460625.260945	2024	315.7609	11	10.7609	0	0	0	0	
2460625.278306	2024	315.7783	11	10.7783	0	0	0	0	
2460625.295668	2024	315.7956	11	10.7956	0	0	0	0	
2460625.313029	2024	315.8130	11	10.8130	0	0	0	0	
2460625.33039	2024	315.8303	11	10.8303	0	0	0	0	
2460625.347751	2024	315.8477	11	10.8477	0	0	0	0	
2460625.365112	2024	315.8651	11	10.8651	0	0	0	0	
2460625.382473	2024	315.8824	11	10.8824	0	0	0	0	
2460625.399834	2024	315.8998	11	10.8998	0	0	0	0	
2460625.417195	2024	315.9171	11	10.9171	0	0	0	0	
2460625.434556	2024	315.9345	11	10.9345	0	0	0	0	
2460625.451918	2024	315.9519	11	10.9519	0	0	0	0	
2460625.469279	2024	315.9692	11	10.9692	0	0	0	0	
2460625.48664	2024	315.9866	11	10.9866	0	0	0	0	
2460625.504001	2024	316.0040	11	11.0040	0	0	0	0	
2460625.521362	2024	316.0213	11	11.0213	0	0	0	0	
2460625.538723	2024	316.0387	11	11.0387	0	0	0	0	
2460625.556084	2024	316.0560	11	11.0560	0	0	0	0	
2460625.573445	2024	316.0734	11	11.0734	0	0	0	0	
2460625.590806	2024	316.0908	11	11.0908	0	0	0	0	
2460625.608168	2024	316.1081	11	11.1081	0	0	0	0	
2460625.625529	2024	316.1255	11	11.1255	0	0	0	0	
2460625.64289	2024	316.1428	11	11.1428	0	0	0	0	
2460625.660251	2024	316.1602	11	11.1602	0	0	0	0	
2460625.677612	2024	316.1776	11	11.1776	0	0	0	0	
2460625.694973	2024	316.1949	11	11.1949	0	0	0	0	
2460625.712334	2024	316.2123	11	11.2123	0	0	0	0	
2460625.729695	2024	316.2296	11	11.2296	0	0	0	0	
2460625.747056	2024	316.2470	11	11.2470	0	0	0	0	
2460625.764418	2024	316.2644	11	11.2644	0	0	0	0	
2460625.781779	2024	316.2817	11	11.2817	0	0	0	0	
2460625.79914	2024	316.2991	11	11.2991	0	0	0	0	
2460625.816501	2024	316.3165	11	11.3165	0	0	0	0	
2460625.833862	2024	316.3338	11	11.3338	0	0	0	0	
2460625.851223	2024	316.3512	11	11.3512	0	0	0	0	
2460625.868584	2024	316.3685	11	11.3685	0	0	0	0	
2460625.885945	2024	316.3859	11	11.3859	0	0	0	0	
2460625.903306	2024	316.4033	11	11.4033	0	0	0	0	
2460625.920668	2024	316.4206	11	11.4206	0	0	0	0	
2460625.938029	2024	316.4380	11	11.4380	0	0	0	0	
2460625.95539	2024	316.4553	11	11.4553	0	0	0	0	
2460625.972751	2024	316.4727	11	11.4727	0	0	0	0	
2460625.990112	2024	316.4901	11	11.4901	0	0	0	0	
2460626.007473	2024	316.5074	11	11.5074	0	0	0	0	
2460626.024834	2024	316.5248	11	11.5248	0	0	0	0	
2460626.042195	2024	316.5421	11	11.5421	0	0	0	0	
2460626.059556	2024	316.5595	11	11.5595	0	0	0	0	
2460626.076918	2024	316.5769	11	11.5769	0	0	0	0	
2460626.094279	2024	316.5942	11	11.5942	0	0	0	0	
2460626.11164	2024	316.6116	11	11.6116	0	0	0	0	
2460626.129001	2024	316.6290	11	11.6290	0	0	0	0	
2460626.146362	2024	316.6463	11	11.6463	0	0	0	0	
2460626.163723	2024	316.6637	11	11.6637	0	0	0	0	
2460626.181084	2024	316.6810	11	11.6810	0	0	0	0	
2460626.198445	2024	316.6984	11	11.6984	0	0	0	0	
2460626.215806	2024	316.7158	11	11.7158	0	0	0	0	
2460626.233168	2024	316.7331	11	11.7331	0	0	0	0	
2460626.250529	2024	316.7505	11	11.7505	0	0	0	0	
2460626.26789	2024	316.7678	11	11.7678	0	0	0	0	
2460626.285251	2024	316.7852	11	11.7852	0	0	0	0	
2460626.302612	2024	316.8026	11	11.8026	0	0	0	0	
2460626.319973	2024	316.8199	11	11.8199	0	0	0	0	
2460626.337334	2024	316.8373	11	11.8373	0	0	0	0	
2460626.354695	2024	316.8546	11	11.8546	0	0	0	0	
2460626.372056	2024	316.8720	11	11.8720	0	0	0	0	
2460626.389418	2024	316.8894	11	11.8894	0	0	0	0	
2460626.406779	2024	316.9067	11	11.9067	0	0	0	0	
2460626.42414	2024	316.9241	11	11.9241	0	0	0	0	
2460626.441501	2024	316.9415	11	11.9415	0	0	0	0	
2460626.458862	2024	316.9588	11	11.9588	0	0	0	0	
2460626.476223	2024	316.9762	11	11.9762	0	0	0	0	
2460626.493584	2024	316.9935	11	11.9935	0	0	0	0	
2460626.510945	2024	317.0109	11	12.0109	0	0	0	0	
2460626.528306	2024	317.0283	11	12.0283	0	0	0	0	
2460626.545668	2024	317.0456	11	12.0456	0	0	0	0	
2460626.563029	2024	317.0630	11	12.0630	0	0	0	0	
2460626.58039	2024	317.0803	11	12.0803	0	0	0	0	
2460626.597751	2024	317.0977	11	12.0977	0	0	0	0	
2460626.615112	2024	317.1151	11	12.1151	0	0	0	0	
2460626.632473	2024	317.1324	11	12.1324	0	0	0	0	
2460626.649834	2024	317.1498	11	12.1498	0	0	0	0	
2460626.667195	2024	317.1671	11	12.1671	0	0	0	0	
2460626.684556	2024	317.1845	11	12.1845	0	0	0	0	
2460626.701918	2024	317.2019	11	12.2019	0	0	0	0	
2460626.719279	2024	317.2192	11	12.2192	0	0	0	0	
2460626.73664	2024	317.2366	11	12.2366	0	0	0	0	
2460626.754001	2024	317.2540	11	12.2540	0	0	0	0	
2460626.771362	2024	317.2713	11	12.2713	0	0	0	0	
2460626.788723	2024	317.2887	11	12.2887	0	0	0	0	
2460626.806084	2024	317.3060	11	12.3060	0	0	0	0	
2460626.823445	2024	317.3234	11	12.3234	0	0	0	0	
2460626.840806	2024	317.3408	11	12.3408	0	0	0	0	
2460626.858168	2024	317.3581	11	12.3581	0	0	0	0	
2460626.875529	2024	317.3755	11	12.3755	0	0	0	0	
2460626.89289	2024	317.3928	11	12.3928	0	0	0	0	
2460626.910251	2024	317.4102	11	12.4102	0	0	0	0	
2460626.927612	2024	317.4276	11	12.4276	0	0	0	0	
2460626.944973	2024	317.4449	11	12.4449	0	0	0	0	
2460626.962334	2024	317.4623	11	12.4623	0	0	0	0	
2460626.979695	2024	317.4796	11	12.4796	0	0	0	0	
2460626.997056	2024	317.4970	11	12.4970	0	0	0	0	
2460627.014418	2024	317.5144	11	12.5144	0	0	0	0	
2460627.031779	2024	317.5317	11	12.5317	0	0	0	0	
2460627.04914	2024	317.5491	11	12.5491	0	0	0	0	
2460627.066501	2024	317.5665	11	12.5665	0	0	0	0	
2460627.083862	2024	317.5838	11	12.5838	0	0	0	0	
2460627.101223	2024	317.6012	11	12.6012	0	0	0	0	
2460627.118584	2024	317.6185	11	12.6185	0	0	0	0	
2460627.135945	2024	317.6359	11	12.6359	0	0	0	0	
2460627.153306	2024	317.6533	11	12.6533	0	0	0	0	
2460627.170668	2024	317.6706	11	12.6706	0	0	0	0	
2460627.188029	2024	317.6880	11	12.6880	0	0	0	0	
2460627.20539	2024	317.7053	11	12.7053	0	0	0	0	
2460627.222751	2024	317.7227	11	12.7227	0	0	0	0	
2460627.240112	2024	317.7401	11	12.7401	0	0	0	0	
2460627.257473	2024	317.7574	11	12.7574	0	0	0	0	
2460627.274834	2024	317.7748	11	12.7748	0	0	0	0	
2460627.292195	2024	317.7921	11	12.7921	0	0	0	0	
2460627.309556	2024	317.8095	11	12.8095	0	0	0	0	
2460627.326918	2024	317.8269	11	12.8269	0	0	0	0	
2460627.344279	2024	317.8442	11	12.8442	0	0	0	0	
2460627.36164	2024	317.8616	11	12.8616	0	0	0	0	
2460627.379001	2024	317.8790	11	12.8790	0	0	0	0	
2460627.396362	2024	317.8963	11	12.8963	0	0	0	0	
2460627.413723	2024	317.9137	11	12.9137	0	0	0	0	
2460627.431084	2024	317.9310	11	12.9310	0	0	0	0	
2460627.448445	2024	317.9484	11	12.9484	0	0	0	0	
2460627.465806	2024	317.9658	11	12.9658	0	0	0	0	
2460627.483168	2024	317.9831	11	12.9831	0	0	0	0	
2460627.500529	2024	318.0005	11	13.0005	0	0	0	0	
2460627.51789	2024	318.0178	11	13.0178	0	0	0	0	
2460627.535251	2024	318.0352	11	13.0352	0	0	0	0	
2460627.552612	2024	318.0526	11	13.0526	0	0	0	0	
2460627.569973	2024	318.0699	11	13.0699	0	0	0	0	
2460627.587334	2024	318.0873	11	13.0873	0	0	0	0	
2460627.604695	2024	318.1046	11	13.1046	0	0	0	0	
2460627.622056	2024	318.1220	11	13.1220	0	0	0	0	
2460627.639418	2024	318.1394	11	13.1394	0	0	0	0	
2460627.656779	2024	318.1567	11	13.1567	0	0	0	0	
2460627.67414	2024	318.1741	11	13.1741	0	0	0	0	
2460627.691501	2024	318.1915	11	13.1915	0	0	0	0	
2460627.708862	2024	318.2088	11	13.2088	0	0	0	0	
2460627.726223	2024	318.2262	11	13.2262	0	0	0	0	
2460627.743584	2024	318.2435	11	13.2435	0	0	0	0	
2460627.760945	2024	318.2609	11	13.2609	0	0	0	0	
2460627.778306	2024	318.2783	11	13.2783	0	0	0	0	
2460627.795668	2024	318.2956	11	13.2956	0	0	0	0	
2460627.813029	2024	318.3130	11	13.3130	0	0	0	0	
2460627.83039	2024	318.3303	11	13.3303	0	0	0	0	
2460627.847751	2024	318.3477	11	13.3477	0	0	0	0	
2460627.865112	2024	318.3651	11	13.3651	0	0	0	0	
2460627.882473	2024	318.3824	11	13.3824	0	0	0	0	
2460627.899834	2024	318.3998	11	13.3998	0	0	0	0	
2460627.917195	2024	318.4171	11	13.4171	0	0	0	0	
2460627.934556	2024	318.4345	11	13.4345	0	0	0	0	
2460627.951918	2024	318.4519	11	13.4519	0	0	0	0	
2460627.969279	2024	318.4692	11	13.4692	0	0	0	0	
2460627.98664	2024	318.4866	11	13.4866	0	0	0	0	
2460628.004001	2024	318.5040	11	13.5040	0	0	0	0	
2460628.021362	2024	318.5213	11	13.5213	0	0	0	0	
2460628.038723	2024	318.5387	11	13.5387	0	0	0	0	
2460628.056084	2024	318.5560	11	13.5560	0	0	0	0	
2460628.073445	2024	318.5734	11	13.5734	0	0	0	0	
2460628.090806	2024	318.5908	11	13.5908	0	0	0	0	
2460628.108168	2024	318.6081	11	13.6081	0	0	0	0	
2460628.125529	2024	318.6255	11	13.6255	0	0	0	0	
2460628.14289	2024	318.6428	11	13.6428	0	0	0	0	
2460628.160251	2024	318.6602	11	13.6602	0	0	0	0	
2460628.177612	2024	318.6776	11	13.6776	0	0	0	0	
2460628.194973	2024	318.6949	11	13.6949	0	0	0	0	
2460628.212334	2024	318.7123	11	13.7123	0	0	0	0	
2460628.229695	2024	318.7296	11	13.7296	0	0	0	0	
2460628.247056	2024	318.7470	11	13.7470	0	0	0	0	
2460628.264418	2024	318.7644	11	13.7644	0	0	0	0	
2460628.281779	2024	318.7817	11	13.7817	0	0	0	0	
2460628.29914	2024	318.7991	11	13.7991	0	0	0	0	
2460628.316501	2024	318.8165	11	13.8165	0	0	0	0	
2460628.333862	2024	318.8338	11	13.8338	0	0	0	0	
2460628.351223	2024	318.8512	11	13.8512	0	0	0	0	
2460628.368584	2024	318.8685	11	13.8685	0	0	0	0	
2460628.385945	2024	318.8859	11	13.8859	0	0	0	0	
2460628.403306	2024	318.9033	11	13.9033	0	0	0	0	
2460628.420668	2024	318.9206	11	13.9206	0	0	0	0	
2460628.438029	2024	318.9380	11	13.9380	0	0	0	0	
2460628.45539	2024	318.9553	11	13.9553	0	0	0	0	
2460628.472751	2024	318.9727	11	13.9727	0	0	0	0	
2460628.490112	2024	318.9901	11	13.9901	0	0	0	0	
