# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title5='Dose             cGy/sr: Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title6='Dose Equivalent  cSv/sr: Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title7='Dose             cGy/sr: Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title8='Dose Equivalent  cSv/sr: Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title9='Dose             cGy/sr: Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title10='Dose Equivalent cSv/sr: Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title11='Dose            cGy/sr: Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title12='Dose Equivalent cSv/sr: Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title13='Dose            cGy/sr: Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title14='Dose Equivalent cSv/sr: Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title15='Dose            cGy/sr: Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title16='Dose Equivalent cSv/sr: Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title17='Dose            cGy/sr: Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title18='Dose Equivalent cSv/sr: Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title19='Dose            cGy/sr: Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title20='Dose Equivalent cSv/sr: Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
2461321.528306	2026	281.0283	10	8.0283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.545668	2026	281.0456	10	8.0456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.563029	2026	281.0630	10	8.0630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.58039	2026	281.0803	10	8.0803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.597751	2026	281.0977	10	8.0977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.615112	2026	281.1151	10	8.1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.632473	2026	281.1324	10	8.1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.649834	2026	281.1498	10	8.1498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.667195	2026	281.1671	10	8.1671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.684556	2026	281.1845	10	8.1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.701918	2026	281.2019	10	8.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.719279	2026	281.2192	10	8.2192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.73664	2026	281.2366	10	8.2366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.754001	2026	281.2540	10	8.2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.771362	2026	281.2713	10	8.2713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.788723	2026	281.2887	10	8.2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.806084	2026	281.3060	10	8.3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.823445	2026	281.3234	10	8.3234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.840806	2026	281.3408	10	8.3408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.858168	2026	281.3581	10	8.3581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.875529	2026	281.3755	10	8.3755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.89289	2026	281.3928	10	8.3928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.910251	2026	281.4102	10	8.4102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.927612	2026	281.4276	10	8.4276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.944973	2026	281.4449	10	8.4449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.962334	2026	281.4623	10	8.4623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.979695	2026	281.4796	10	8.4796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461321.997056	2026	281.4970	10	8.4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.014418	2026	281.5144	10	8.5144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.031779	2026	281.5317	10	8.5317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.04914	2026	281.5491	10	8.5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.066501	2026	281.5665	10	8.5665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.083862	2026	281.5838	10	8.5838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.101223	2026	281.6012	10	8.6012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.118584	2026	281.6185	10	8.6185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.135945	2026	281.6359	10	8.6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.153306	2026	281.6533	10	8.6533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.170668	2026	281.6706	10	8.6706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.188029	2026	281.6880	10	8.6880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.20539	2026	281.7053	10	8.7053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.222751	2026	281.7227	10	8.7227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.240112	2026	281.7401	10	8.7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.257473	2026	281.7574	10	8.7574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.274834	2026	281.7748	10	8.7748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.292195	2026	281.7921	10	8.7921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.309556	2026	281.8095	10	8.8095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.326918	2026	281.8269	10	8.8269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.344279	2026	281.8442	10	8.8442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.36164	2026	281.8616	10	8.8616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.379001	2026	281.8790	10	8.8790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.396362	2026	281.8963	10	8.8963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.413723	2026	281.9137	10	8.9137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.431084	2026	281.9310	10	8.9310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.448445	2026	281.9484	10	8.9484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.465806	2026	281.9658	10	8.9658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.483168	2026	281.9831	10	8.9831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.500529	2026	282.0005	10	9.0005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.51789	2026	282.0178	10	9.0178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.535251	2026	282.0352	10	9.0352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.552612	2026	282.0526	10	9.0526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.569973	2026	282.0699	10	9.0699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.587334	2026	282.0873	10	9.0873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.604695	2026	282.1046	10	9.1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.622056	2026	282.1220	10	9.1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.639418	2026	282.1394	10	9.1394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.656779	2026	282.1567	10	9.1567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.67414	2026	282.1741	10	9.1741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.691501	2026	282.1915	10	9.1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.708862	2026	282.2088	10	9.2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.726223	2026	282.2262	10	9.2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.743584	2026	282.2435	10	9.2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.760945	2026	282.2609	10	9.2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.778306	2026	282.2783	10	9.2783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.795668	2026	282.2956	10	9.2956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.813029	2026	282.3130	10	9.3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.83039	2026	282.3303	10	9.3303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.847751	2026	282.3477	10	9.3477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.865112	2026	282.3651	10	9.3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.882473	2026	282.3824	10	9.3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.899834	2026	282.3998	10	9.3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.917195	2026	282.4171	10	9.4171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.934556	2026	282.4345	10	9.4345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.951918	2026	282.4519	10	9.4519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.969279	2026	282.4692	10	9.4692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461322.98664	2026	282.4866	10	9.4866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.004001	2026	282.5040	10	9.5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.021362	2026	282.5213	10	9.5213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.038723	2026	282.5387	10	9.5387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.056084	2026	282.5560	10	9.5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.073445	2026	282.5734	10	9.5734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.090806	2026	282.5908	10	9.5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.108168	2026	282.6081	10	9.6081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.125529	2026	282.6255	10	9.6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.14289	2026	282.6428	10	9.6428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.160251	2026	282.6602	10	9.6602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.177612	2026	282.6776	10	9.6776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.194973	2026	282.6949	10	9.6949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.212334	2026	282.7123	10	9.7123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.229695	2026	282.7296	10	9.7296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.247056	2026	282.7470	10	9.7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.264418	2026	282.7644	10	9.7644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.281779	2026	282.7817	10	9.7817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.29914	2026	282.7991	10	9.7991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.316501	2026	282.8165	10	9.8165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.333862	2026	282.8338	10	9.8338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.351223	2026	282.8512	10	9.8512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.368584	2026	282.8685	10	9.8685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.385945	2026	282.8859	10	9.8859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.403306	2026	282.9033	10	9.9033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.420668	2026	282.9206	10	9.9206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.438029	2026	282.9380	10	9.9380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.45539	2026	282.9553	10	9.9553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.472751	2026	282.9727	10	9.9727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.490112	2026	282.9901	10	9.9901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.507473	2026	283.0074	10	10.0074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.524834	2026	283.0248	10	10.0248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.542195	2026	283.0421	10	10.0421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.559556	2026	283.0595	10	10.0595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.576918	2026	283.0769	10	10.0769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.594279	2026	283.0942	10	10.0942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.61164	2026	283.1116	10	10.1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.629001	2026	283.1290	10	10.1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.646362	2026	283.1463	10	10.1463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.663723	2026	283.1637	10	10.1637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.681084	2026	283.1810	10	10.1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.698445	2026	283.1984	10	10.1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.715806	2026	283.2158	10	10.2158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.733168	2026	283.2331	10	10.2331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.750529	2026	283.2505	10	10.2505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.76789	2026	283.2678	10	10.2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.785251	2026	283.2852	10	10.2852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.802612	2026	283.3026	10	10.3026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.819973	2026	283.3199	10	10.3199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.837334	2026	283.3373	10	10.3373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.854695	2026	283.3546	10	10.3546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.872056	2026	283.3720	10	10.3720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.889418	2026	283.3894	10	10.3894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.906779	2026	283.4067	10	10.4067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.92414	2026	283.4241	10	10.4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.941501	2026	283.4415	10	10.4415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.958862	2026	283.4588	10	10.4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.976223	2026	283.4762	10	10.4762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461323.993584	2026	283.4935	10	10.4935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.010945	2026	283.5109	10	10.5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.028306	2026	283.5283	10	10.5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.045668	2026	283.5456	10	10.5456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.063029	2026	283.5630	10	10.5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.08039	2026	283.5803	10	10.5803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.097751	2026	283.5977	10	10.5977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.115112	2026	283.6151	10	10.6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.132473	2026	283.6324	10	10.6324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.149834	2026	283.6498	10	10.6498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.167195	2026	283.6671	10	10.6671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.184556	2026	283.6845	10	10.6845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.201918	2026	283.7019	10	10.7019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.219279	2026	283.7192	10	10.7192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.23664	2026	283.7366	10	10.7366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.254001	2026	283.7540	10	10.7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.271362	2026	283.7713	10	10.7713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.288723	2026	283.7887	10	10.7887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.306084	2026	283.8060	10	10.8060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.323445	2026	283.8234	10	10.8234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.340806	2026	283.8408	10	10.8408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.358168	2026	283.8581	10	10.8581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.375529	2026	283.8755	10	10.8755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.39289	2026	283.8928	10	10.8928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.410251	2026	283.9102	10	10.9102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.427612	2026	283.9276	10	10.9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.444973	2026	283.9449	10	10.9449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.462334	2026	283.9623	10	10.9623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.479695	2026	283.9796	10	10.9796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.497056	2026	283.9970	10	10.9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.514418	2026	284.0144	10	11.0144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.531779	2026	284.0317	10	11.0317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.54914	2026	284.0491	10	11.0491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.566501	2026	284.0665	10	11.0665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.583862	2026	284.0838	10	11.0838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.601223	2026	284.1012	10	11.1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.618584	2026	284.1185	10	11.1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.635945	2026	284.1359	10	11.1359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.653306	2026	284.1533	10	11.1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.670668	2026	284.1706	10	11.1706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.688029	2026	284.1880	10	11.1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.70539	2026	284.2053	10	11.2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.722751	2026	284.2227	10	11.2227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.740112	2026	284.2401	10	11.2401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.757473	2026	284.2574	10	11.2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.774834	2026	284.2748	10	11.2748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.792195	2026	284.2921	10	11.2921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.809556	2026	284.3095	10	11.3095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.826918	2026	284.3269	10	11.3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.844279	2026	284.3442	10	11.3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.86164	2026	284.3616	10	11.3616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.879001	2026	284.3790	10	11.3790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.896362	2026	284.3963	10	11.3963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.913723	2026	284.4137	10	11.4137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.931084	2026	284.4310	10	11.4310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.948445	2026	284.4484	10	11.4484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.965806	2026	284.4658	10	11.4658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461324.983168	2026	284.4831	10	11.4831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.000529	2026	284.5005	10	11.5005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.01789	2026	284.5178	10	11.5178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.035251	2026	284.5352	10	11.5352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.052612	2026	284.5526	10	11.5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.069973	2026	284.5699	10	11.5699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.087334	2026	284.5873	10	11.5873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.104695	2026	284.6046	10	11.6046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.122056	2026	284.6220	10	11.6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.139418	2026	284.6394	10	11.6394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.156779	2026	284.6567	10	11.6567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.17414	2026	284.6741	10	11.6741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.191501	2026	284.6915	10	11.6915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.208862	2026	284.7088	10	11.7088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.226223	2026	284.7262	10	11.7262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.243584	2026	284.7435	10	11.7435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.260945	2026	284.7609	10	11.7609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.278306	2026	284.7783	10	11.7783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.295668	2026	284.7956	10	11.7956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.313029	2026	284.8130	10	11.8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.33039	2026	284.8303	10	11.8303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.347751	2026	284.8477	10	11.8477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.365112	2026	284.8651	10	11.8651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.382473	2026	284.8824	10	11.8824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.399834	2026	284.8998	10	11.8998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.417195	2026	284.9171	10	11.9171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.434556	2026	284.9345	10	11.9345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.451918	2026	284.9519	10	11.9519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.469279	2026	284.9692	10	11.9692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.48664	2026	284.9866	10	11.9866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.504001	2026	285.0040	10	12.0040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.521362	2026	285.0213	10	12.0213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.538723	2026	285.0387	10	12.0387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.556084	2026	285.0560	10	12.0560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.573445	2026	285.0734	10	12.0734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.590806	2026	285.0908	10	12.0908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.608168	2026	285.1081	10	12.1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.625529	2026	285.1255	10	12.1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.64289	2026	285.1428	10	12.1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.660251	2026	285.1602	10	12.1602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.677612	2026	285.1776	10	12.1776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.694973	2026	285.1949	10	12.1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.712334	2026	285.2123	10	12.2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.729695	2026	285.2296	10	12.2296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461325.747056	2026	285.2470	10	12.2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
