# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title5='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title6='Dose Rate Equivalent  cSv/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title7='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title8='Dose Rate Equivalent  cSv/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title9='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title10='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title11='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title12='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title13='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title14='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title15='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title16='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title17='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title18='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title19='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title20='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
2461321.510945	2026	281.0109	10	8.0109	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.528306	2026	281.0283	10	8.0283	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.545668	2026	281.0456	10	8.0456	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.563029	2026	281.0630	10	8.0630	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.58039	2026	281.0803	10	8.0803	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.597751	2026	281.0977	10	8.0977	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.615112	2026	281.1151	10	8.1151	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.632473	2026	281.1324	10	8.1324	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.649834	2026	281.1498	10	8.1498	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.667195	2026	281.1671	10	8.1671	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.684556	2026	281.1845	10	8.1845	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.701918	2026	281.2019	10	8.2019	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.719279	2026	281.2192	10	8.2192	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.73664	2026	281.2366	10	8.2366	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.754001	2026	281.2540	10	8.2540	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.771362	2026	281.2713	10	8.2713	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.788723	2026	281.2887	10	8.2887	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.806084	2026	281.3060	10	8.3060	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.823445	2026	281.3234	10	8.3234	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.840806	2026	281.3408	10	8.3408	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.858168	2026	281.3581	10	8.3581	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.875529	2026	281.3755	10	8.3755	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.89289	2026	281.3928	10	8.3928	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.910251	2026	281.4102	10	8.4102	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.927612	2026	281.4276	10	8.4276	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.944973	2026	281.4449	10	8.4449	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.962334	2026	281.4623	10	8.4623	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.979695	2026	281.4796	10	8.4796	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461321.997056	2026	281.4970	10	8.4970	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.014418	2026	281.5144	10	8.5144	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.031779	2026	281.5317	10	8.5317	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.04914	2026	281.5491	10	8.5491	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.066501