# title0='julday'
# title1='year'
# title2='dayOfYear.dayFraction'
# title3='month'
# title4='dayOfMonth.dayFraction'
# title5='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title6='Dose Rate Equivalent  cSv/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title7='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title8='Dose Rate Equivalent  cSv/(s*sr): Al 0.3  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title9='Dose Rate             cGy/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title10='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title11='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title12='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 1.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title13='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title14='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title15='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title16='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 5.0  g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title17='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title18='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 1  g/cm^2'
# title19='Dose Rate            cGy/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
# title20='Dose Rate Equivalent cSv/(s*sr): Al 10.0 g/cm^2 H2O 10 g/cm^2'
2461322.500529	2026	282.0005	10	9.0005	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.51789	2026	282.0178	10	9.0178	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.535251	2026	282.0352	10	9.0352	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.552612	2026	282.0526	10	9.0526	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.569973	2026	282.0699	10	9.0699	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.587334	2026	282.0873	10	9.0873	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.604695	2026	282.1046	10	9.1046	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.622056	2026	282.1220	10	9.1220	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.639418	2026	282.1394	10	9.1394	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.656779	2026	282.1567	10	9.1567	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.67414	2026	282.1741	10	9.1741	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.691501	2026	282.1915	10	9.1915	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.708862	2026	282.2088	10	9.2088	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.726223	2026	282.2262	10	9.2262	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.743584	2026	282.2435	10	9.2435	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.760945	2026	282.2609	10	9.2609	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.778306	2026	282.2783	10	9.2783	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.795668	2026	282.2956	10	9.2956	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.813029	2026	282.3130	10	9.3130	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.83039	2026	282.3303	10	9.3303	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.847751	2026	282.3477	10	9.3477	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.865112	2026	282.3651	10	9.3651	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.882473	2026	282.3824	10	9.3824	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.899834	2026	282.3998	10	9.3998	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.917195	2026	282.4171	10	9.4171	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.934556	2026	282.4345	10	9.4345	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.951918	2026	282.4519	10	9.4519	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.969279	2026	282.4692	10	9.4692	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461322.98664	2026	282.4866	10	9.4866	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461323.004001	2026	282.5040	10	9.5040	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461323.021362	2026	282.5213	10	9.5213	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461323.038723	2026	282.5387	10	9.5387	0.3762E-17	0.4574E-17	0.3625E-17	0.4515E-17	0.3765E-17	0.4587E-17	0.3613E-17	0.4508E-17	0.3736E-17	0.4596E-17	0.3539E-17	0.4454E-17	0.3665E-17	0.4561E-17	0.3439E-17	0.4375E-17
2461323.056084